- Total des membres:
- 9058
- Total des messages:
- 44013
- Total des sujets:
- 14093
- Total des catégories:
- 16
- Membres en ligne:
- 438
- Connexions simultanées:
- 1035 - 21 janvier 2020 à 16:58:51
- En ligne aujourd'hui:
- 478
- Total des pages vues:
- 100120328
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 2.01
- Moyenne des messages par jour:
- 9.58
- Moyenne des sujets par jour:
- 3.32
- Total des sections:
- 76
- Dernier membre:
- Sarita038
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 79.34
- Ratio hommes/femmes:
- 1:4.7
- Pages vues en moyenne par jour:
- 20108.52
- Clinique de Zlin
- Clinique Sanus
- Clinique Ferticentro à Coimbra
- Témoignages/ expériences
- Clinique de Pardubice
- Discussions Générales
- Témoignages et expériences autres qu'avec nos cliniques partenaires
- Dons et recherches de médicaments
- Informations générales
- Témoignages / Expériences sur le don à l'étranger
- voyage de cigognes de l'ouest à l'est !
- TEV le 20 décembre
- C'est parti pour l'aventure Pardubice !
- Projet FIV DO à Zlin pour septembre 2013
- Et si cette fois serait la bonne?
- Nouveau départ 26 MAI 2016
- Zlin en Juillet!!!
- Oumick à Brno en quête du KDO de Noël !!
- ZLIN AVRIL 2015
- Nouvelle fiv do Zlin du 9 au 17 janvier
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
475 | 481 | 220 | 595 | 19114296 |
![]() |
71 | 75 | 57 | 595 | 4769650 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 7 | 488 | 179894 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 491 | 187757 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 2 | 582 | 178425 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 2 | 595 | 189642 |
2025-04-05 | 9 | 9 | 3 | 495 | 157179 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 3 | 477 | 139228 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 2 | 532 | 169142 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 529 | 156180 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 7 | 506 | 173424 |
2025-04-10 | 24 | 24 | 4 | 531 | 146368 |
2025-04-11 | 4 | 5 | 0 | 563 | 168350 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 3 | 486 | 177816 |
2025-04-13 | 0 | 2 | 4 | 464 | 174731 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 3 | 485 | 174312 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 4 | 483 | 186581 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 1 | 505 | 200598 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 2 | 483 | 116631 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 494 | 104275 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 2 | 501 | 108726 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 499 | 137496 |
2025-04-21 | 33 | 33 | 1 | 523 | 180014 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 556 | 197342 |
2025-04-23 | 1 | 2 | 0 | 510 | 144615 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 1 | 492 | 174818 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 1 | 485 | 144789 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 480 | 154095 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 2 | 486 | 136264 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 1 | 492 | 184400 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 1 | 493 | 120936 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 478 | 105622 |
![]() |
138 | 140 | 49 | 496 | 5369798 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 1 | 395 | 222468 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 2 | 350 | 147407 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 2 | 273 | 161980 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 1 | 273 | 194048 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 3 | 226 | 173422 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 224 | 168889 |
2025-03-07 | 38 | 38 | 2 | 229 | 173732 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 243 | 174930 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 248 | 174995 |
2025-03-10 | 2 | 2 | 0 | 295 | 184657 |
2025-03-11 | 0 | 1 | 2 | 296 | 164086 |
2025-03-12 | 18 | 18 | 2 | 246 | 172504 |
2025-03-13 | 2 | 2 | 0 | 231 | 174894 |
2025-03-14 | 14 | 15 | 1 | 222 | 163113 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 1 | 382 | 184655 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 496 | 195983 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 3 | 372 | 194394 |
2025-03-18 | 1 | 1 | 3 | 293 | 175336 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 2 | 423 | 179754 |
2025-03-20 | 7 | 7 | 0 | 450 | 144467 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 2 | 403 | 172386 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 2 | 386 | 113094 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 388 | 185410 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 1 | 442 | 169238 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 2 | 446 | 179923 |
2025-03-26 | 55 | 55 | 4 | 473 | 179496 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 3 | 470 | 174136 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 1 | 461 | 172004 |
2025-03-29 | 1 | 1 | 1 | 436 | 177081 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 4 | 459 | 162924 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 2 | 456 | 158392 |
![]() |
138 | 138 | 44 | 351 | 4363483 |
![]() |
128 | 128 | 70 | 350 | 4611365 |
![]() |
1623 | 1667 | 514 | 783 | 40997710 |
![]() |
183 | 185 | 52 | 579 | 4605719 |
![]() |
253 | 254 | 29 | 397 | 3624582 |
![]() |
108 | 111 | 45 | 402 | 4189240 |
![]() |
142 | 145 | 45 | 451 | 3388129 |
![]() |
54 | 55 | 32 | 210 | 3200419 |
![]() |
65 | 66 | 38 | 252 | 3311375 |
![]() |
87 | 88 | 33 | 322 | 3656124 |
![]() |
33 | 36 | 28 | 322 | 3258193 |
![]() |
195 | 197 | 49 | 783 | 4028635 |
![]() |
199 | 212 | 37 | 547 | 3092233 |
![]() |
92 | 100 | 66 | 190 | 2545317 |
![]() |
212 | 218 | 60 | 180 | 2097744 |
![]() |
2117 | 2187 | 649 | 196 | 10172096 |
![]() |
331 | 332 | 36 | 196 | 2122977 |
![]() |
481 | 485 | 56 | 145 | 1424739 |
![]() |
194 | 194 | 38 | 155 | 842376 |
![]() |
185 | 188 | 36 | 167 | 745168 |
![]() |
38 | 39 | 42 | 130 | 1161727 |
![]() |
28 | 35 | 57 | 135 | 436405 |
![]() |
122 | 124 | 52 | 158 | 731195 |
![]() |
64 | 71 | 65 | 152 | 539546 |
![]() |
279 | 305 | 60 | 118 | 420006 |
![]() |
94 | 97 | 66 | 137 | 593092 |
![]() |
88 | 95 | 83 | 150 | 639025 |
![]() |
213 | 222 | 58 | 134 | 515840 |
![]() |
1429 | 1515 | 719 | 638 | 7605113 |
![]() |
222 | 227 | 63 | 638 | 854983 |
![]() |
149 | 157 | 49 | 157 | 767089 |
![]() |
172 | 184 | 64 | 179 | 569346 |
![]() |
122 | 130 | 42 | 358 | 683951 |
![]() |
43 | 48 | 44 | 165 | 551317 |
![]() |
38 | 45 | 61 | 189 | 599733 |
![]() |
109 | 121 | 75 | 127 | 517265 |
![]() |
78 | 83 | 60 | 137 | 412116 |
![]() |
60 | 63 | 57 | 141 | 727449 |
![]() |
160 | 162 | 61 | 147 | 559975 |
![]() |
88 | 97 | 58 | 141 | 864919 |
![]() |
188 | 198 | 85 | 151 | 496970 |
![]() |
1084 | 1478 | 923 | 460 | 6618317 |
![]() |
60 | 68 | 31 | 120 | 576776 |
![]() |
135 | 137 | 55 | 119 | 508147 |
![]() |
100 | 109 | 65 | 460 | 541797 |
![]() |
121 | 139 | 68 | 119 | 494961 |
![]() |
75 | 89 | 115 | 121 | 533786 |
![]() |
118 | 147 | 87 | 153 | 492721 |
![]() |
64 | 92 | 73 | 84 | 476697 |
![]() |
92 | 157 | 80 | 120 | 840447 |
![]() |
93 | 149 | 78 | 75 | 480768 |
2021-04-01 | 14 | 17 | 4 | 64 | 18102 |
2021-04-02 | 1 | 5 | 1 | 55 | 14939 |
2021-04-03 | 0 | 4 | 1 | 51 | 20549 |
2021-04-04 | 0 | 3 | 1 | 56 | 15105 |
2021-04-05 | 3 | 5 | 3 | 45 | 12706 |
2021-04-06 | 1 | 2 | 2 | 58 | 9276 |
2021-04-07 | 0 | 1 | 2 | 67 | 15863 |
2021-04-08 | 8 | 10 | 2 | 66 | 18255 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 4 | 62 | 18308 |
2021-04-10 | 2 | 3 | 2 | 64 | 19407 |
2021-04-11 | 0 | 1 | 1 | 57 | 16749 |
2021-04-12 | 6 | 9 | 1 | 63 | 22685 |
2021-04-13 | 1 | 1 | 2 | 63 | 18908 |
2021-04-14 | 4 | 4 | 3 | 66 | 18595 |
2021-04-15 | 0 | 1 | 2 | 65 | 11553 |
2021-04-16 | 0 | 3 | 2 | 60 | 13755 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 1 | 63 | 11814 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 3 | 70 | 12019 |
2021-04-19 | 4 | 5 | 4 | 70 | 11490 |
2021-04-20 | 2 | 3 | 3 | 72 | 13358 |
2021-04-21 | 1 | 4 | 3 | 75 | 21695 |
2021-04-22 | 0 | 3 | 3 | 71 | 38061 |
2021-04-23 | 0 | 4 | 3 | 73 | 16358 |
2021-04-24 | 2 | 3 | 5 | 68 | 12323 |
2021-04-25 | 1 | 5 | 0 | 67 | 12309 |
2021-04-26 | 28 | 29 | 5 | 63 | 10896 |
2021-04-27 | 2 | 5 | 3 | 71 | 13254 |
2021-04-28 | 4 | 6 | 4 | 64 | 14602 |
2021-04-29 | 9 | 11 | 4 | 65 | 14015 |
2021-04-30 | 0 | 2 | 4 | 59 | 13819 |
![]() |
57 | 100 | 95 | 80 | 570065 |
![]() |
40 | 76 | 93 | 81 | 437159 |
![]() |
129 | 215 | 83 | 94 | 664993 |
![]() |
1605 | 2454 | 756 | 1035 | 6348920 |
![]() |
81 | 104 | 70 | 79 | 473671 |
![]() |
148 | 225 | 84 | 97 | 552898 |
![]() |
194 | 331 | 72 | 95 | 635954 |
![]() |
135 | 217 | 67 | 171 | 473315 |
![]() |
73 | 202 | 68 | 120 | 738400 |
![]() |
78 | 166 | 66 | 120 | 493456 |
![]() |
144 | 193 | 69 | 204 | 594984 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 1 | 127 | 19795 |
2020-06-02 | 1 | 1 | 2 | 204 | 18284 |
2020-06-03 | 11 | 11 | 0 | 201 | 27629 |
2020-06-04 | 4 | 4 | 5 | 146 | 19253 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 1 | 87 | 11685 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 3 | 76 | 19250 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 4 | 70 | 112148 |
2020-06-08 | 1 | 1 | 3 | 57 | 79023 |
2020-06-09 | 16 | 16 | 1 | 70 | 11044 |
2020-06-10 | 1 | 3 | 3 | 67 | 10165 |
2020-06-11 | 12 | 15 | 0 | 77 | 15517 |
2020-06-12 | 5 | 5 | 5 | 73 | 20915 |
2020-06-13 | 0 | 3 | 2 | 63 | 9319 |
2020-06-14 | 0 | 3 | 2 | 65 | 9485 |
2020-06-15 | 19 | 24 | 2 | 55 | 11281 |
2020-06-16 | 0 | 2 | 2 | 61 | 11772 |
2020-06-17 | 0 | 2 | 3 | 55 | 10583 |
2020-06-18 | 9 | 11 | 0 | 55 | 9446 |
2020-06-19 | 2 | 6 | 1 | 54 | 11668 |
2020-06-20 | 0 | 4 | 2 | 46 | 14128 |
2020-06-21 | 0 | 2 | 1 | 49 | 16526 |
2020-06-22 | 0 | 2 | 1 | 49 | 15981 |
2020-06-23 | 37 | 39 | 4 | 47 | 16307 |
2020-06-24 | 1 | 2 | 5 | 45 | 12259 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10541 |
2020-06-26 | 2 | 3 | 5 | 49 | 10043 |
2020-06-27 | 1 | 5 | 2 | 49 | 10740 |
2020-06-28 | 1 | 2 | 2 | 51 | 17993 |
2020-06-29 | 20 | 24 | 2 | 52 | 13715 |
2020-06-30 | 1 | 3 | 4 | 55 | 18489 |
![]() |
301 | 341 | 53 | 254 | 469040 |
![]() |
92 | 105 | 37 | 196 | 335762 |
![]() |
126 | 207 | 30 | 400 | 453646 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10388 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10513 |
2020-03-03 | 1 | 5 | 1 | 169 | 14698 |
2020-03-04 | 16 | 24 | 3 | 189 | 19607 |
2020-03-05 | 0 | 4 | 3 | 167 | 10395 |
2020-03-06 | 23 | 29 | 1 | 76 | 7653 |
2020-03-07 | 0 | 5 | 0 | 66 | 7454 |
2020-03-08 | 2 | 6 | 1 | 57 | 7197 |
2020-03-09 | 2 | 5 | 1 | 62 | 7549 |
2020-03-10 | 0 | 5 | 1 | 63 | 7473 |
2020-03-11 | 1 | 13 | 1 | 400 | 9247 |
2020-03-12 | 20 | 23 | 0 | 367 | 12235 |
2020-03-13 | 0 | 1 | 1 | 386 | 19669 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 2 | 391 | 16112 |
2020-03-15 | 0 | 3 | 2 | 360 | 10687 |
2020-03-16 | 0 | 1 | 0 | 270 | 11804 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 281 | 9875 |
2020-03-18 | 39 | 41 | 0 | 86 | 9703 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 1 | 90 | 8490 |
2020-03-20 | 0 | 5 | 0 | 118 | 8537 |
2020-03-21 | 0 | 1 | 0 | 71 | 8385 |
2020-03-22 | 0 | 3 | 0 | 79 | 9698 |
2020-03-23 | 22 | 23 | 1 | 154 | 40351 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 1 | 176 | 114910 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6590 |
2020-03-26 | 0 | 2 | 0 | 71 | 7002 |
2020-03-27 | 0 | 2 | 2 | 71 | 10595 |
2020-03-28 | 0 | 1 | 1 | 67 | 8374 |
2020-03-29 | 0 | 2 | 1 | 75 | 7014 |
2020-03-30 | 0 | 1 | 1 | 71 | 8216 |
2020-03-31 | 0 | 2 | 1 | 74 | 13225 |
![]() |
119 | 182 | 66 | 490 | 483361 |
2020-02-01 | 1 | 2 | 0 | 53 | 6304 |
2020-02-02 | 0 | 1 | 4 | 51 | 48793 |
2020-02-03 | 24 | 26 | 3 | 408 | 17544 |
2020-02-04 | 2 | 2 | 2 | 490 | 21133 |
2020-02-05 | 2 | 3 | 4 | 205 | 17553 |
2020-02-06 | 6 | 7 | 3 | 347 | 19783 |
2020-02-07 | 1 | 2 | 2 | 315 | 19405 |
2020-02-08 | 1 | 7 | 0 | 315 | 14734 |
2020-02-09 | 1 | 3 | 1 | 291 | 14455 |
2020-02-10 | 7 | 10 | 1 | 267 | 13146 |
2020-02-11 | 1 | 4 | 4 | 317 | 18743 |
2020-02-12 | 1 | 5 | 2 | 265 | 16331 |
2020-02-13 | 1 | 4 | 3 | 163 | 12454 |
2020-02-14 | 2 | 4 | 3 | 197 | 15735 |
2020-02-15 | 1 | 1 | 0 | 201 | 18706 |
2020-02-16 | 2 | 3 | 5 | 173 | 14405 |
2020-02-17 | 0 | 1 | 2 | 182 | 15118 |
2020-02-18 | 2 | 8 | 4 | 148 | 12553 |
2020-02-19 | 1 | 2 | 3 | 210 | 11573 |
2020-02-20 | 0 | 1 | 1 | 196 | 11522 |
2020-02-21 | 2 | 5 | 5 | 141 | 13741 |
2020-02-22 | 1 | 1 | 0 | 148 | 11384 |
2020-02-23 | 0 | 4 | 3 | 142 | 16090 |
2020-02-24 | 2 | 6 | 3 | 194 | 15620 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 2 | 187 | 13776 |
2020-02-26 | 1 | 2 | 2 | 197 | 19234 |
2020-02-27 | 57 | 60 | 3 | 255 | 21531 |
2020-02-28 | 0 | 3 | 1 | 152 | 18511 |
2020-02-29 | 0 | 5 | 0 | 139 | 13484 |
![]() |
114 | 181 | 74 | 1035 | 644433 |
![]() |
923 | 2704 | 853 | 450 | 3999369 |
![]() |
55 | 123 | 51 | 450 | 446815 |
![]() |
119 | 238 | 47 | 205 | 586006 |
![]() |
99 | 244 | 70 | 85 | 328472 |
![]() |
32 | 131 | 131 | 95 | 458274 |
2019-09-01 | 1 | 19 | 3 | 66 | 9606 |
2019-09-02 | 3 | 5 | 4 | 64 | 10456 |
2019-09-03 | 1 | 6 | 5 | 65 | 10106 |
2019-09-04 | 1 | 7 | 8 | 73 | 9011 |
2019-09-05 | 1 | 11 | 3 | 69 | 10798 |
2019-09-06 | 0 | 3 | 5 | 60 | 10385 |
2019-09-07 | 0 | 1 | 2 | 60 | 7401 |
2019-09-08 | 0 | 3 | 8 | 62 | 7908 |
2019-09-09 | 10 | 14 | 7 | 74 | 8791 |
2019-09-10 | 1 | 4 | 4 | 69 | 10190 |
2019-09-11 | 3 | 6 | 3 | 61 | 9060 |
2019-09-12 | 0 | 1 | 5 | 68 | 10041 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 7 | 65 | 9621 |
2019-09-14 | 2 | 2 | 11 | 70 | 7531 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 13 | 63 | 9386 |
2019-09-16 | 0 | 2 | 3 | 81 | 9823 |
2019-09-17 | 1 | 3 | 4 | 86 | 10328 |
2019-09-18 | 1 | 3 | 1 | 80 | 28066 |
2019-09-19 | 0 | 2 | 3 | 95 | 116483 |
2019-09-20 | 0 | 1 | 1 | 91 | 10116 |
2019-09-21 | 0 | 3 | 3 | 73 | 8057 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 3 | 42 | 7424 |
2019-09-23 | 0 | 2 | 4 | 46 | 10665 |
2019-09-24 | 1 | 4 | 4 | 45 | 7332 |
2019-09-25 | 0 | 1 | 3 | 40 | 6703 |
2019-09-26 | 3 | 8 | 2 | 80 | 10480 |
2019-09-27 | 2 | 7 | 3 | 84 | 11770 |
2019-09-28 | 1 | 7 | 4 | 83 | 17522 |
2019-09-29 | 0 | 5 | 2 | 87 | 33887 |
2019-09-30 | 0 | 1 | 3 | 86 | 29327 |
![]() |
44 | 197 | 93 | 91 | 331509 |
![]() |
96 | 191 | 65 | 86 | 277975 |
![]() |
82 | 282 | 63 | 88 | 272357 |
![]() |
73 | 207 | 83 | 86 | 281496 |
2019-05-01 | 0 | 14 | 1 | 62 | 8155 |
2019-05-02 | 1 | 9 | 1 | 66 | 9805 |
2019-05-03 | 1 | 10 | 1 | 74 | 7094 |
2019-05-04 | 0 | 3 | 3 | 82 | 9559 |
2019-05-05 | 0 | 6 | 4 | 71 | 9243 |
2019-05-06 | 17 | 20 | 3 | 73 | 7187 |
2019-05-07 | 13 | 14 | 3 | 55 | 6247 |
2019-05-08 | 1 | 5 | 5 | 79 | 6276 |
2019-05-09 | 0 | 6 | 1 | 80 | 11512 |
2019-05-10 | 20 | 23 | 4 | 85 | 26401 |
2019-05-11 | 0 | 7 | 3 | 77 | 26560 |
2019-05-12 | 0 | 2 | 2 | 82 | 9842 |
2019-05-13 | 2 | 7 | 3 | 82 | 7905 |
2019-05-14 | 1 | 9 | 1 | 50 | 5218 |
2019-05-15 | 1 | 3 | 2 | 50 | 5101 |
2019-05-16 | 1 | 2 | 2 | 48 | 5256 |
2019-05-17 | 1 | 3 | 2 | 81 | 7325 |
2019-05-18 | 1 | 6 | 3 | 65 | 6960 |
2019-05-19 | 1 | 4 | 6 | 73 | 11046 |
2019-05-20 | 1 | 9 | 2 | 86 | 10267 |
2019-05-21 | 0 | 2 | 5 | 76 | 10058 |
2019-05-22 | 1 | 4 | 2 | 77 | 6590 |
2019-05-23 | 6 | 10 | 3 | 44 | 6027 |
2019-05-24 | 0 | 4 | 5 | 37 | 5445 |
2019-05-25 | 0 | 4 | 3 | 60 | 7078 |
2019-05-26 | 1 | 4 | 0 | 59 | 7994 |
2019-05-27 | 0 | 7 | 3 | 66 | 7450 |
2019-05-28 | 1 | 2 | 2 | 66 | 8535 |
2019-05-29 | 1 | 3 | 2 | 65 | 7476 |
2019-05-30 | 0 | 2 | 4 | 78 | 9659 |
2019-05-31 | 1 | 3 | 2 | 77 | 8225 |
![]() |
86 | 258 | 62 | 124 | 190772 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7109 |
2019-04-02 | 3 | 8 | 3 | 69 | 7699 |
2019-04-03 | 15 | 27 | 1 | 62 | 8091 |
2019-04-04 | 6 | 9 | 0 | 66 | 9199 |
2019-04-05 | 3 | 9 | 0 | 51 | 5749 |
2019-04-06 | 0 | 4 | 2 | 42 | 5341 |
2019-04-07 | 0 | 2 | 2 | 43 | 5109 |
2019-04-08 | 0 | 7 | 1 | 42 | 3864 |
2019-04-09 | 6 | 17 | 2 | 42 | 6106 |
2019-04-10 | 16 | 25 | 1 | 43 | 4743 |
2019-04-11 | 3 | 3 | 1 | 52 | 5665 |
2019-04-12 | 0 | 3 | 2 | 37 | 5576 |
2019-04-13 | 2 | 10 | 1 | 55 | 4688 |
2019-04-14 | 2 | 7 | 4 | 52 | 5588 |
2019-04-15 | 1 | 7 | 4 | 38 | 5630 |
2019-04-16 | 3 | 11 | 4 | 48 | 6463 |
2019-04-17 | 4 | 7 | 7 | 46 | 7496 |
2019-04-18 | 11 | 15 | 1 | 41 | 5044 |
2019-04-19 | 1 | 3 | 0 | 37 | 7648 |
2019-04-20 | 0 | 3 | 3 | 35 | 7671 |
2019-04-21 | 0 | 9 | 2 | 31 | 6619 |
2019-04-22 | 0 | 5 | 2 | 30 | 7152 |
2019-04-23 | 4 | 7 | 2 | 29 | 4616 |
2019-04-24 | 0 | 6 | 3 | 75 | 6520 |
2019-04-25 | 0 | 6 | 2 | 79 | 7548 |
2019-04-26 | 2 | 13 | 2 | 78 | 8510 |
2019-04-27 | 0 | 9 | 2 | 68 | 7183 |
2019-04-28 | 3 | 12 | 3 | 69 | 7570 |
2019-04-29 | 0 | 9 | 2 | 42 | 5493 |
2019-04-30 | 1 | 5 | 2 | 37 | 5082 |
![]() |
90 | 280 | 55 | 87 | 295320 |
![]() |
99 | 324 | 59 | 85 | 295670 |
![]() |
48 | 229 | 74 | 94 | 234703 |
![]() |
1118 | 4793 | 870 | 197 | 3344941 |
![]() |
98 | 193 | 47 | 106 | 415615 |
![]() |
179 | 353 | 62 | 100 | 224740 |
![]() |
140 | 325 | 61 | 197 | 297515 |
![]() |
85 | 236 | 51 | 74 | 282812 |
![]() |
31 | 260 | 73 | 66 | 243063 |
![]() |
45 | 228 | 77 | 122 | 285356 |
![]() |
34 | 251 | 94 | 75 | 228353 |
![]() |
42 | 322 | 100 | 90 | 320505 |
![]() |
41 | 322 | 82 | 104 | 217044 |
![]() |
153 | 701 | 105 | 117 | 263431 |
![]() |
131 | 848 | 49 | 141 | 240315 |
![]() |
139 | 754 | 69 | 158 | 326192 |
![]() |
1434 | 7277 | 855 | 152 | 1919566 |
![]() |
64 | 651 | 62 | 152 | 295243 |
![]() |
283 | 784 | 86 | 60 | 229636 |
![]() |
150 | 596 | 67 | 62 | 196301 |
![]() |
105 | 771 | 64 | 81 | 280058 |
![]() |
37 | 532 | 75 | 98 | 249741 |
![]() |
33 | 416 | 82 | 100 | 303987 |
![]() |
39 | 526 | 63 | 121 | 312776 |
![]() |
100 | 761 | 58 | 93 | 51824 |
![]() |
213 | 587 | 83 | 89 | 0 |
![]() |
135 | 611 | 75 | 101 | 0 |
![]() |
150 | 460 | 65 | 75 | 0 |
![]() |
125 | 582 | 75 | 89 | 0 |
![]() |
984 | 6189 | 911 | 83 | 0 |
![]() |
90 | 566 | 55 | 83 | 0 |
![]() |
82 | 543 | 79 | 53 | 0 |
![]() |
88 | 477 | 91 | 43 | 0 |
![]() |
70 | 361 | 63 | 70 | 0 |
![]() |
64 | 462 | 62 | 58 | 0 |
![]() |
36 | 446 | 58 | 66 | 0 |
![]() |
51 | 485 | 79 | 63 | 0 |
![]() |
98 | 581 | 106 | 57 | 0 |
![]() |
91 | 671 | 72 | 61 | 0 |
![]() |
157 | 655 | 84 | 69 | 0 |
![]() |
92 | 603 | 81 | 73 | 0 |
![]() |
65 | 339 | 81 | 61 | 0 |
![]() |
838 | 5008 | 725 | 73 | 0 |
![]() |
87 | 298 | 60 | 55 | 0 |
![]() |
164 | 597 | 46 | 66 | 0 |
![]() |
119 | 476 | 58 | 59 | 0 |
![]() |
67 | 406 | 72 | 60 | 0 |
![]() |
31 | 248 | 68 | 59 | 0 |
![]() |
32 | 282 | 68 | 54 | 0 |
![]() |
50 | 294 | 55 | 57 | 0 |
![]() |
42 | 397 | 60 | 66 | 0 |
![]() |
86 | 445 | 58 | 73 | 0 |
![]() |
59 | 691 | 76 | 62 | 0 |
![]() |
62 | 541 | 49 | 67 | 0 |
![]() |
39 | 333 | 55 | 67 | 0 |
![]() |
2218 | 7138 | 777 | 95 | 0 |
![]() |
43 | 331 | 60 | 95 | 0 |
![]() |
20 | 476 | 62 | 92 | 0 |
![]() |
35 | 415 | 64 | 68 | 0 |
![]() |
46 | 495 | 57 | 78 | 0 |
![]() |
30 | 577 | 43 | 80 | 0 |
![]() |
40 | 443 | 55 | 56 | 0 |
![]() |
67 | 470 | 57 | 60 | 0 |
![]() |
35 | 451 | 51 | 67 | 0 |
![]() |
59 | 527 | 40 | 54 | 0 |
![]() |
53 | 569 | 48 | 58 | 0 |
![]() |
789 | 1084 | 117 | 69 | 0 |
![]() |
1001 | 1300 | 123 | 68 | 0 |
![]() |
390 | 3200 | 854 | 49 | 0 |
![]() |
64 | 284 | 96 | 47 | 0 |
![]() |
109 | 394 | 358 | 49 | 0 |
![]() |
20 | 328 | 41 | 29 | 0 |
![]() |
41 | 418 | 44 | 38 | 0 |
![]() |
26 | 404 | 31 | 23 | 0 |
![]() |
21 | 317 | 37 | 26 | 0 |
![]() |
24 | 278 | 30 | 21 | 0 |
![]() |
28 | 247 | 39 | 21 | 0 |
![]() |
25 | 202 | 55 | 34 | 0 |
![]() |
16 | 176 | 54 | 22 | 0 |
![]() |
6 | 62 | 37 | 18 | 0 |
![]() |
10 | 90 | 32 | 16 | 0 |
![]() |
229 | 1513 | 328 | 30 | 0 |
![]() |
16 | 116 | 16 | 17 | 0 |
![]() |
16 | 186 | 31 | 14 | 0 |
![]() |
7 | 111 | 26 | 18 | 0 |
![]() |
12 | 142 | 12 | 16 | 0 |
![]() |
5 | 113 | 15 | 14 | 0 |
![]() |
7 | 156 | 15 | 28 | 0 |
![]() |
9 | 189 | 25 | 30 | 0 |
![]() |
18 | 139 | 18 | 20 | 0 |
![]() |
7 | 86 | 17 | 8 | 0 |
![]() |
18 | 103 | 22 | 7 | 0 |
![]() |
10 | 58 | 23 | 8 | 0 |
![]() |
104 | 114 | 108 | 5 | 0 |
![]() |
47 | 95 | 48 | 12 | 0 |
![]() |
26 | 52 | 40 | 12 | 0 |
![]() |
20 | 42 | 7 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 |