Groupes de parole en ligne,
CLIQUEZ ICI
Les Cigognes de l'Espoir

Nouvelles :

Rendez-vous individuels avec la Clinique Sanus à Paris le 3 mars de 14 à 20 H https://bit.ly/RVsanus3marsParis 

Bienvenue sur le forum de l'association "Les Cigognes de l'Espoir"

Le but de notre site est d'apporter une aide, des informations, des conseils, une écoute, en matière d'infertilité, de procréation médicale assistée et principalement en matière de don d'ovocytes dont nous sommes de fervents partisans.
L'association se veut aussi communauté d'échanges, de témoignages pour toutes personnes concernée par cette question de l'infertilité.

Pour participer au forum, il faut s'inscrire EN CLIQUANT ICI !

N'hésitez pas : c'est gratuit !!!

Les messages postés le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et les représentants du site déclinent toute responsabilité dans le contenu de ces messages.
Les auteurs s’engagent à assumer toutes leurs responsabilité et les conséquences s'y afférent.

Une mini consultation offerte pour tous les adhérents des Cigognes

Les Cigognes de l'Espoir - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
8650
Total des messages:
42585
Total des sujets:
12684
Total des catégories:
16
Membres en ligne:
530
Connexions simultanées:
1035 - 21 janvier 2020 à 16:58:51
En ligne aujourd'hui:
607
Total des pages vues:
50888062
Moyenne des inscriptions par jour:
2.05
Moyenne des messages par jour:
10.03
Moyenne des sujets par jour:
3.27
Total des sections:
75
Dernier membre:
Natac
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
63.34
Ratio hommes/femmes:
1:4.8
Pages vues en moyenne par jour:
11036.23

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

admin
21j 7h 18m
39titounette
20j 11h 20m
Caramelle
19j 9h 20m
Gwenn
18j 9h 4m
Oumick
15j 13h 9m
maud06
15j 12h 18m
Laulau
13j 5h 22m
Mynnie et Donald
12j 17h 6m
Ludivine
12j 3h 58m
azulone
12j 1h 34m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 672 701 206 783 10879740
Avril 2024 169 171 43 783 3144446
Mars 2024 199 212 37 547 3092233
2024-03-01 0 0 4 117 51703
2024-03-02 0 0 1 144 98351
2024-03-03 0 1 2 141 97976
2024-03-04 0 0 1 106 95312
2024-03-05 32 32 0 135 99165
2024-03-06 0 0 1 143 100444
2024-03-07 0 0 1 108 94551
2024-03-08 1 1 3 128 72913
2024-03-09 1 9 3 128 97630
2024-03-10 1 2 1 132 101146
2024-03-11 0 0 0 142 98339
2024-03-12 0 0 0 126 107938
2024-03-13 0 1 2 99 101648
2024-03-14 8 8 2 119 96249
2024-03-15 0 0 1 99 98084
2024-03-16 0 1 0 112 95346
2024-03-17 0 0 0 88 91560
2024-03-18 52 52 3 133 100533
2024-03-19 16 16 2 124 99704
2024-03-20 0 0 2 106 162898
2024-03-21 0 0 0 109 208872
2024-03-22 0 0 1 94 127558
2024-03-23 24 24 0 93 98180
2024-03-24 0 0 1 115 101548
2024-03-25 0 0 1 93 44363
2024-03-26 0 0 0 106 33316
2024-03-27 64 64 1 125 43035
2024-03-28 0 0 1 340 127899
2024-03-29 0 0 0 547 148644
2024-03-30 0 0 3 135 98864
2024-03-31 0 1 0 130 98464
Février 2024 92 100 66 190 2545317
Janvier 2024 212 218 60 180 2097744
2024-01-01 16 16 1 129 76879
2024-01-02 0 0 1 123 73667
2024-01-03 0 0 1 79 70557
2024-01-04 0 0 1 87 78193
2024-01-05 0 0 1 96 78910
2024-01-06 5 5 1 135 82676
2024-01-07 0 0 1 95 81300
2024-01-08 22 22 2 80 79942
2024-01-09 24 24 1 72 76058
2024-01-10 10 10 3 79 76965
2024-01-11 20 21 4 108 78253
2024-01-12 0 0 2 108 86356
2024-01-13 0 1 1 93 85953
2024-01-14 0 0 1 94 87323
2024-01-15 0 1 3 117 85780
2024-01-16 13 13 4 111 86100
2024-01-17 15 17 2 130 91796
2024-01-18 37 37 1 122 87756
2024-01-19 0 0 0 117 72667
2024-01-20 0 0 1 111 91055
2024-01-21 0 0 2 115 82933
2024-01-22 0 0 3 129 73589
2024-01-23 11 11 2 126 65335
2024-01-24 0 0 2 121 23822
2024-01-25 0 0 1 103 14824
2024-01-26 28 29 1 132 34308
2024-01-27 0 0 0 128 35187
2024-01-28 0 0 5 119 22443
2024-01-29 1 1 2 111 45968
2024-01-30 10 10 6 111 35509
2024-01-31 0 0 4 180 35640
* 2023 2117 2187 649 196 10172096
Décembre 2023 331 332 36 196 2122977
Novembre 2023 481 485 56 145 1424739
2023-11-01 20 20 0 110 18547
2023-11-02 44 44 0 99 16275
2023-11-03 0 0 1 102 17134
2023-11-04 0 0 1 99 42479
2023-11-05 3 3 2 87 22088
2023-11-06 0 0 6 126 19277
2023-11-07 12 13 2 70 11356
2023-11-08 22 22 1 89 26764
2023-11-09 0 0 4 110 23470
2023-11-10 18 18 2 98 31871
2023-11-11 0 0 1 76 19210
2023-11-12 1 1 2 113 21896
2023-11-13 0 0 5 107 42405
2023-11-14 122 122 3 99 42834
2023-11-15 85 85 1 124 50179
2023-11-16 0 0 1 105 46263
2023-11-17 0 0 1 92 43155
2023-11-18 0 0 2 94 47280
2023-11-19 0 0 2 101 78871
2023-11-20 26 26 4 104 265033
2023-11-21 10 12 2 108 74680
2023-11-22 26 26 1 117 46117
2023-11-23 25 25 4 140 62931
2023-11-24 0 0 1 97 47991
2023-11-25 0 0 1 85 45720
2023-11-26 0 0 0 76 60135
2023-11-27 24 24 4 88 44967
2023-11-28 38 39 0 142 44677
2023-11-29 0 0 2 145 57398
2023-11-30 5 5 0 96 53736
Octobre 2023 194 194 38 155 842376
Septembre 2023 185 188 36 167 745168
Août 2023 38 39 42 130 1161727
Juillet 2023 28 35 57 135 436405
Juin 2023 122 124 52 158 731195
Mai 2023 64 71 65 152 539546
Avril 2023 279 305 60 118 420006
Mars 2023 94 97 66 137 593092
2023-03-01 2 4 2 94 13024
2023-03-02 4 4 1 96 20160
2023-03-03 15 15 3 86 17760
2023-03-04 1 1 2 91 15546
2023-03-05 0 0 1 97 20586
2023-03-06 2 2 2 97 24216
2023-03-07 1 1 4 89 18523
2023-03-08 0 0 2 137 21036
2023-03-09 0 0 1 117 14806
2023-03-10 4 4 3 136 15266
2023-03-11 0 0 3 134 13883
2023-03-12 0 0 1 92 12093
2023-03-13 0 0 3 90 11994
2023-03-14 0 0 2 104 12753
2023-03-15 0 0 3 98 13672
2023-03-16 0 0 0 95 12683
2023-03-17 1 1 0 126 14919
2023-03-18 1 1 2 110 12557
2023-03-19 0 0 2 88 12226
2023-03-20 1 2 4 91 12878
2023-03-21 0 0 3 92 13501
2023-03-22 20 20 1 91 13946
2023-03-23 0 0 3 83 13835
2023-03-24 34 34 3 87 14164
2023-03-25 2 2 1 99 13353
2023-03-26 0 0 3 84 11163
2023-03-27 2 2 3 117 33459
2023-03-28 0 0 2 92 72097
2023-03-29 0 0 3 90 68820
2023-03-30 2 2 3 97 14740
2023-03-31 2 2 0 98 13433
Février 2023 88 95 83 150 639025
Janvier 2023 213 222 58 134 515840
* 2022 1429 1515 719 638 7605113
Décembre 2022 222 227 63 638 854983
Novembre 2022 149 157 49 157 767089
2022-11-01 0 1 0 70 17189
2022-11-02 0 0 3 94 18843
2022-11-03 13 13 4 80 16609
2022-11-04 0 1 2 80 12958
2022-11-05 0 0 2 94 12370
2022-11-06 0 0 0 97 13438
2022-11-07 0 1 0 95 10819
2022-11-08 4 4 2 96 92423
2022-11-09 23 23 2 105 186659
2022-11-10 0 0 0 105 23644
2022-11-11 1 1 1 112 18097
2022-11-12 3 3 0 122 18310
2022-11-13 0 0 4 139 27213
2022-11-14 0 1 3 140 18068
2022-11-15 9 9 0 140 15779
2022-11-16 24 24 2 148 12491
2022-11-17 0 0 4 84 10675
2022-11-18 22 22 2 103 25383
2022-11-19 0 0 1 157 19712
2022-11-20 21 21 1 137 15171
2022-11-21 0 0 3 148 15384
2022-11-22 18 19 1 106 13866
2022-11-23 0 2 2 107 15104
2022-11-24 0 0 0 129 16219
2022-11-25 6 6 0 95 12753
2022-11-26 2 2 2 104 14337
2022-11-27 1 1 2 83 29596
2022-11-28 0 0 2 107 31634
2022-11-29 2 2 4 97 21392
2022-11-30 0 1 0 92 10953
Octobre 2022 172 184 64 179 569346
Septembre 2022 122 130 42 358 683951
Août 2022 43 48 44 165 551317
Juillet 2022 38 45 61 189 599733
2022-07-01 0 0 1 107 14572
2022-07-02 0 1 0 108 15075
2022-07-03 0 0 1 84 14001
2022-07-04 0 1 5 172 12445
2022-07-05 0 1 2 120 27780
2022-07-06 0 0 1 96 18955
2022-07-07 29 29 3 169 13105
2022-07-08 0 0 4 116 18012
2022-07-09 0 0 1 189 28407
2022-07-10 0 0 0 164 14957
2022-07-11 0 0 2 92 20588
2022-07-12 0 1 3 95 17118
2022-07-13 0 0 0 91 17000
2022-07-14 0 0 0 94 19998
2022-07-15 0 0 1 102 23116
2022-07-16 0 0 1 88 27107
2022-07-17 0 0 3 98 25454
2022-07-18 0 1 7 100 33804
2022-07-19 8 8 0 115 22114
2022-07-20 1 1 3 107 15673
2022-07-21 0 1 1 103 18544
2022-07-22 0 0 3 98 18291
2022-07-23 0 0 2 93 12597
2022-07-24 0 0 2 94 18454
2022-07-25 0 0 3 95 14293
2022-07-26 0 0 0 105 28047
2022-07-27 0 1 3 92 15706
2022-07-28 0 0 3 95 20154
2022-07-29 0 0 2 109 22676
2022-07-30 0 0 1 87 14105
2022-07-31 0 0 3 89 17585
Juin 2022 109 121 75 127 517265
2022-06-01 0 0 5 114 12229
2022-06-02 1 1 1 118 15786
2022-06-03 1 1 1 96 14354
2022-06-04 0 3 3 97 12056
2022-06-05 1 1 2 121 12137
2022-06-06 0 0 2 107 17958
2022-06-07 35 35 0 127 15988
2022-06-08 0 0 2 127 17995
2022-06-09 4 4 0 95 15285
2022-06-10 0 0 1 96 13358
2022-06-11 0 0 0 94 12101
2022-06-12 2 2 3 114 13347
2022-06-13 0 0 3 116 19326
2022-06-14 27 27 2 103 18241
2022-06-15 1 4 1 114 21308
2022-06-16 0 0 1 98 54241
2022-06-17 0 0 3 105 19628
2022-06-18 0 1 3 92 16043
2022-06-19 0 0 3 65 14151
2022-06-20 20 20 3 85 12870
2022-06-21 0 0 4 88 22243
2022-06-22 8 8 2 91 14632
2022-06-23 0 1 3 96 17508
2022-06-24 0 1 8 104 16921
2022-06-25 1 2 5 96 14748
2022-06-26 0 0 0 99 14600
2022-06-27 3 4 3 106 16278
2022-06-28 1 1 4 103 16935
2022-06-29 0 0 2 122 20067
2022-06-30 4 5 5 108 14931
Mai 2022 78 83 60 137 412116
Avril 2022 60 63 57 141 727449
Mars 2022 160 162 61 147 559975
Février 2022 88 97 58 141 864919
Janvier 2022 188 198 85 151 496970
* 2021 1084 1478 923 460 6618317
Décembre 2021 60 68 31 120 576776
Novembre 2021 135 137 55 119 508147
Octobre 2021 100 109 65 460 541797
Septembre 2021 121 139 68 119 494961
Août 2021 75 89 115 121 533786
2021-08-01 0 1 3 90 11330
2021-08-02 2 2 2 89 10842
2021-08-03 0 1 5 92 12346
2021-08-04 0 1 2 79 12016
2021-08-05 0 1 1 81 10258
2021-08-06 1 2 3 81 11033
2021-08-07 0 0 0 80 9477
2021-08-08 0 0 3 81 10096
2021-08-09 0 1 3 101 12435
2021-08-10 0 1 2 99 14049
2021-08-11 0 1 2 81 11028
2021-08-12 0 0 4 99 22114
2021-08-13 0 0 0 111 35927
2021-08-14 0 0 2 107 30010
2021-08-15 0 0 2 99 14609
2021-08-16 0 0 1 88 11222
2021-08-17 0 1 2 89 24675
2021-08-18 0 0 0 96 10353
2021-08-19 0 0 2 91 11807
2021-08-20 1 2 3 90 21902
2021-08-21 0 0 2 92 27026
2021-08-22 0 0 1 99 11518
2021-08-23 1 2 2 88 12150
2021-08-24 0 1 2 87 27360
2021-08-25 0 0 3 97 11539
2021-08-26 0 0 6 90 22598
2021-08-27 0 2 15 99 28866
2021-08-28 0 0 16 104 26359
2021-08-29 0 0 17 121 25231
2021-08-30 70 70 8 110 18168
2021-08-31 0 0 1 93 15442
Juillet 2021 118 147 87 153 492721
Juin 2021 64 92 73 84 476697
2021-06-01 1 3 1 61 25273
2021-06-02 0 1 3 72 12861
2021-06-03 0 0 3 83 17580
2021-06-04 1 1 4 82 17150
2021-06-05 0 1 1 84 13409
2021-06-06 8 10 1 76 15030
2021-06-07 0 2 4 77 13664
2021-06-08 0 1 2 66 13485
2021-06-09 0 3 3 55 11442
2021-06-10 0 1 2 59 10392
2021-06-11 1 2 1 57 16897
2021-06-12 0 2 0 56 14675
2021-06-13 0 0 0 51 12536
2021-06-14 0 2 1 61 9046
2021-06-15 1 5 2 61 17870
2021-06-16 18 18 4 61 14203
2021-06-17 1 2 3 57 16027
2021-06-18 0 0 4 70 11359
2021-06-19 0 0 3 70 13666
2021-06-20 0 2 4 71 29082
2021-06-21 0 0 0 74 19844
2021-06-22 21 21 3 71 16175
2021-06-23 5 7 4 69 15271
2021-06-24 0 0 4 76 24096
2021-06-25 2 2 2 71 20387
2021-06-26 2 2 3 62 14452
2021-06-27 1 1 4 63 12029
2021-06-28 0 1 2 65 16149
2021-06-29 2 2 3 64 14643
2021-06-30 0 0 2 58 18004
Mai 2021 92 157 80 120 840447
Avril 2021 93 149 78 75 480768
2021-04-01 14 17 4 64 18102
2021-04-02 1 5 1 55 14939
2021-04-03 0 4 1 51 20549
2021-04-04 0 3 1 56 15105
2021-04-05 3 5 3 45 12706
2021-04-06 1 2 2 58 9276
2021-04-07 0 1 2 67 15863
2021-04-08 8 10 2 66 18255
2021-04-09 0 0 4 62 18308
2021-04-10 2 3 2 64 19407
2021-04-11 0 1 1 57 16749
2021-04-12 6 9 1 63 22685
2021-04-13 1 1 2 63 18908
2021-04-14 4 4 3 66 18595
2021-04-15 0 1 2 65 11553
2021-04-16 0 3 2 60 13755
2021-04-17 0 0 1 63 11814
2021-04-18 0 0 3 70 12019
2021-04-19 4 5 4 70 11490
2021-04-20 2 3 3 72 13358
2021-04-21 1 4 3 75 21695
2021-04-22 0 3 3 71 38061
2021-04-23 0 4 3 73 16358
2021-04-24 2 3 5 68 12323
2021-04-25 1 5 0 67 12309
2021-04-26 28 29 5 63 10896
2021-04-27 2 5 3 71 13254
2021-04-28 4 6 4 64 14602
2021-04-29 9 11 4 65 14015
2021-04-30 0 2 4 59 13819
Mars 2021 57 100 95 80 570065
Février 2021 40 76 93 81 437159
Janvier 2021 129 215 83 94 664993
* 2020 1605 2454 756 1035 6348920
Décembre 2020 81 104 70 79 473671
Novembre 2020 148 225 84 97 552898
Octobre 2020 194 331 72 95 635954
2020-10-01 4 8 2 81 27544
2020-10-02 0 1 3 74 49246
2020-10-03 0 2 1 75 129538
2020-10-04 1 4 4 71 13852
2020-10-05 5 15 3 74 21958
2020-10-06 14 21 2 78 11459
2020-10-07 37 40 1 71 12933
2020-10-08 0 7 3 75 12897
2020-10-09 4 11 1 83 11987
2020-10-10 0 1 2 65 16746
2020-10-11 0 2 2 75 10684
2020-10-12 14 17 5 79 13731
2020-10-13 19 23 0 76 11692
2020-10-14 3 4 1 81 13679
2020-10-15 0 2 1 80 13212
2020-10-16 0 7 3 78 12395
2020-10-17 0 4 2 75 13094
2020-10-18 2 7 0 75 12466
2020-10-19 22 27 1 83 13977
2020-10-20 7 14 3 83 16038
2020-10-21 10 15 5 81 19195
2020-10-22 8 15 3 95 20384
2020-10-23 5 14 4 82 24809
2020-10-24 0 4 0 79 21345
2020-10-25 1 4 5 72 19893
2020-10-26 0 2 2 79 15264
2020-10-27 12 14 1 68 16874
2020-10-28 8 12 4 88 16641
2020-10-29 7 19 2 75 14002
2020-10-30 0 3 2 79 13816
2020-10-31 11 12 4 72 14603
Septembre 2020 135 217 67 171 473315
Août 2020 73 202 68 120 738400
Juillet 2020 78 166 66 120 493456
Juin 2020 144 193 69 204 594984
Mai 2020 301 341 53 254 469040
2020-05-01 1 2 3 103 12286
2020-05-02 0 2 0 74 10567
2020-05-03 0 1 2 79 10445
2020-05-04 27 32 1 73 13302
2020-05-05 0 2 1 166 15816
2020-05-06 20 24 3 90 12165
2020-05-07 38 41 5 76 10080
2020-05-08 0 0 1 79 9597
2020-05-09 0 0 1 66 8606
2020-05-10 1 2 0 201 12185
2020-05-11 9 12 3 213 14318
2020-05-12 1 2 0 228 15656
2020-05-13 13 13 3 234 17028
2020-05-14 38 38 0 254 22802
2020-05-15 13 17 1 154 16020
2020-05-16 0 1 1 91 16732
2020-05-17 0 0 1 85 14949
2020-05-18 3 4 0 101 15179
2020-05-19 22 22 0 85 15997
2020-05-20 41 41 2 85 11579
2020-05-21 0 0 2 55 12122
2020-05-22 0 1 5 64 17640
2020-05-23 0 0 1 65 13041
2020-05-24 0 0 5 72 19607
2020-05-25 11 15 1 89 26695
2020-05-26 8 9 3 91 25831
2020-05-27 14 16 1 100 15651
2020-05-28 1 1 2 107 12779
2020-05-29 40 42 1 135 15580
2020-05-30 0 1 2 138 15425
2020-05-31 0 0 2 155 19360
Avril 2020 92 105 37 196 335762
Mars 2020 126 207 30 400 453646
2020-03-01 0 0 4 59 10388
2020-03-02 0 0 0 63 10513
2020-03-03 1 5 1 169 14698
2020-03-04 16 24 3 189 19607
2020-03-05 0 4 3 167 10395
2020-03-06 23 29 1 76 7653
2020-03-07 0 5 0 66 7454
2020-03-08 2 6 1 57 7197
2020-03-09 2 5 1 62 7549
2020-03-10 0 5 1 63 7473
2020-03-11 1 13 1 400 9247
2020-03-12 20 23 0 367 12235
2020-03-13 0 1 1 386 19669
2020-03-14 0 0 2 391 16112
2020-03-15 0 3 2 360 10687
2020-03-16 0 1 0 270 11804
2020-03-17 0 0 0 281 9875
2020-03-18 39 41 0 86 9703
2020-03-19 0 0 1 90 8490
2020-03-20 0 5 0 118 8537
2020-03-21 0 1 0 71 8385
2020-03-22 0 3 0 79 9698
2020-03-23 22 23 1 154 40351
2020-03-24 0 0 1 176 114910
2020-03-25 0 0 0 160 6590
2020-03-26 0 2 0 71 7002
2020-03-27 0 2 2 71 10595
2020-03-28 0 1 1 67 8374
2020-03-29 0 2 1 75 7014
2020-03-30 0 1 1 71 8216
2020-03-31 0 2 1 74 13225
Février 2020 119 182 66 490 483361
2020-02-01 1 2 0 53 6304
2020-02-02 0 1 4 51 48793
2020-02-03 24 26 3 408 17544
2020-02-04 2 2 2 490 21133
2020-02-05 2 3 4 205 17553
2020-02-06 6 7 3 347 19783
2020-02-07 1 2 2 315 19405
2020-02-08 1 7 0 315 14734
2020-02-09 1 3 1 291 14455
2020-02-10 7 10 1 267 13146
2020-02-11 1 4 4 317 18743
2020-02-12 1 5 2 265 16331
2020-02-13 1 4 3 163 12454
2020-02-14 2 4 3 197 15735
2020-02-15 1 1 0 201 18706
2020-02-16 2 3 5 173 14405
2020-02-17 0 1 2 182 15118
2020-02-18 2 8 4 148 12553
2020-02-19 1 2 3 210 11573
2020-02-20 0 1 1 196 11522
2020-02-21 2 5 5 141 13741
2020-02-22 1 1 0 148 11384
2020-02-23 0 4 3 142 16090
2020-02-24 2 6 3 194 15620
2020-02-25 0 0 2 187 13776
2020-02-26 1 2 2 197 19234
2020-02-27 57 60 3 255 21531
2020-02-28 0 3 1 152 18511
2020-02-29 0 5 0 139 13484
Janvier 2020 114 181 74 1035 644433
* 2019 923 2704 853 450 3999369
Décembre 2019 55 123 51 450 446815
2019-12-01 1 4 2 95 11156
2019-12-02 0 4 0 119 10706
2019-12-03 1 2 1 76 9447
2019-12-04 0 1 3 67 9824
2019-12-05 1 5 2 259 20890
2019-12-06 1 12 0 227 26424
2019-12-07 0 1 1 226 18372
2019-12-08 0 3 4 232 17082
2019-12-09 2 2 2 239 19048
2019-12-10 0 7 1 277 13476
2019-12-11 1 3 0 240 12015
2019-12-12 5 6 1 230 16601
2019-12-13 0 1 0 226 10589
2019-12-14 1 3 2 256 15119
2019-12-15 0 0 1 302 23014
2019-12-16 6 8 4 349 28602
2019-12-17 0 0 3 450 24656
2019-12-18 0 3 1 90 27259
2019-12-19 1 3 3 180 29424
2019-12-20 1 2 1 90 13818
2019-12-21 0 0 2 81 8333
2019-12-22 1 3 1 142 8901
2019-12-23 1 6 2 123 9960
2019-12-24 1 3 0 55 6480
2019-12-25 0 1 3 74 7731
2019-12-26 0 0 2 52 6314
2019-12-27 2 3 2 46 5838
2019-12-28 1 2 1 81 6681
2019-12-29 0 1 6 83 7932
2019-12-30 0 4 0 84 10865
2019-12-31 28 30 0 100 10258
Novembre 2019 119 238 47 205 586006
Octobre 2019 99 244 70 85 328472
Septembre 2019 32 131 131 95 458274
Août 2019 44 197 93 91 331509
2019-08-01 0 4 5 71 9003
2019-08-02 1 4 2 61 9440
2019-08-03 1 4 1 64 9788
2019-08-04 3 10 5 62 11754
2019-08-05 1 12 2 69 8072
2019-08-06 5 19 0 71 9862
2019-08-07 1 18 2 91 11399
2019-08-08 2 9 6 77 26934
2019-08-09 2 9 1 68 30866
2019-08-10 0 16 2 69 8858
2019-08-11 0 10 3 73 8109
2019-08-12 2 9 2 69 9159
2019-08-13 2 5 2 75 8938
2019-08-14 0 2 2 70 8626
2019-08-15 0 0 0 68 8073
2019-08-16 0 1 0 83 10033
2019-08-17 0 0 1 82 9337
2019-08-18 1 2 5 75 10535
2019-08-19 1 3 1 68 8837
2019-08-20 1 3 2 73 9917
2019-08-21 0 2 12 66 8915
2019-08-22 1 5 3 70 9900
2019-08-23 2 5 1 78 11948
2019-08-24 2 5 4 63 8921
2019-08-25 1 1 2 66 9729
2019-08-26 3 7 7 73 8019
2019-08-27 0 3 4 63 8921
2019-08-28 4 5 4 71 8470
2019-08-29 0 6 5 69 8211
2019-08-30 6 10 3 71 10553
2019-08-31 2 8 4 60 10382
Juillet 2019 96 191 65 86 277975
2019-07-01 1 8 4 86 10860
2019-07-02 0 2 6 59 8987
2019-07-03 0 8 8 82 8938
2019-07-04 0 9 4 83 8990
2019-07-05 0 1 1 84 8492
2019-07-06 0 3 2 78 9938
2019-07-07 1 1 2 79 8596
2019-07-08 1 3 1 81 8811
2019-07-09 0 5 3 79 9527
2019-07-10 2 8 2 79 8418
2019-07-11 0 0 1 85 11068
2019-07-12 2 4 2 72 9469
2019-07-13 0 4 0 74 9689
2019-07-14 0 4 3 78 9614
2019-07-15 0 0 2 79 10479
2019-07-16 1 4 2 83 7768
2019-07-17 0 5 3 61 7439
2019-07-18 3 3 2 70 7591
2019-07-19 2 4 0 68 7757
2019-07-20 1 3 0 67 8124
2019-07-21 1 2 3 60 9338
2019-07-22 0 1 4 78 8287
2019-07-23 10 14 2 64 7841
2019-07-24 39 41 2 64 8522
2019-07-25 0 6 0 66 9025
2019-07-26 9 10 2 65 9256
2019-07-27 0 1 0 64 8964
2019-07-28 0 0 0 65 9314
2019-07-29 0 3 1 68 9467
2019-07-30 0 4 2 63 8633
2019-07-31 23 30 1 68 8773
Juin 2019 82 282 63 88 272357
Mai 2019 73 207 83 86 281496
Avril 2019 86 258 62 124 190772
Mars 2019 90 280 55 87 295320
Février 2019 99 324 59 85 295670
Janvier 2019 48 229 74 94 234703
2019-01-01 0 1 0 45 5161
2019-01-02 3 5 0 47 5691
2019-01-03 4 19 2 32 6384
2019-01-04 8 17 3 44 5538
2019-01-05 1 5 2 60 6296
2019-01-06 0 1 5 60 6026
2019-01-07 1 7 1 50 5606
2019-01-08 1 4 1 71 6539
2019-01-09 0 0 3 75 7485
2019-01-10 0 4 3 68 7071
2019-01-11 3 9 2 65 7379
2019-01-12 1 3 3 69 7937
2019-01-13 1 2 2 68 7317
2019-01-14 1 7 2 90 9182
2019-01-15 1 7 0 94 8088
2019-01-16 1 11 5 65 8167
2019-01-17 3 9 0 78 12818
2019-01-18 0 12 0 67 6948
2019-01-19 0 11 4 81 10051
2019-01-20 1 7 1 62 18187
2019-01-21 2 8 5 77 8182
2019-01-22 1 5 5 84 8304
2019-01-23 2 13 4 65 9447
2019-01-24 2 10 2 55 6270
2019-01-25 0 1 3 53 7237
2019-01-26 3 5 1 64 6949
2019-01-27 1 1 7 37 7125
2019-01-28 1 10 1 39 5654
2019-01-29 0 11 2 40 5751
2019-01-30 2 10 3 41 6093
2019-01-31 4 14 2 47 5820
* 2018 1118 4793 870 197 3344941
Décembre 2018 98 193 47 106 415615
2018-12-01 0 0 1 40 5162
2018-12-02 0 2 0 50 5825
2018-12-03 13 17 3 75 8594
2018-12-04 0 8 1 69 8295
2018-12-05 1 6 2 66 7063
2018-12-06 7 14 2 50 7213
2018-12-07 3 8 0 51 6458
2018-12-08 0 5 4 53 5960
2018-12-09 0 2 0 45 5639
2018-12-10 0 2 0 60 9432
2018-12-11 1 4 2 58 10123
2018-12-12 1 10 2 92 9881
2018-12-13 1 2 1 106 8287
2018-12-14 16 17 1 96 7438
2018-12-15 0 0 3 58 7703
2018-12-16 1 5 3 53 14975
2018-12-17 1 2 1 65 25972
2018-12-18 0 5 1 75 14327
2018-12-19 0 0 3 51 8298
2018-12-20 0 0 0 49 7166
2018-12-21 0 1 3 47 9849
2018-12-22 0 1 0 54 4966
2018-12-23 1 6 2 28 4423
2018-12-24 49 50 1 46 4750
2018-12-25 1 1 1 26 6458
2018-12-26 2 6 0 46 6059
2018-12-27 0 6 2 54 73123
2018-12-28 0 4 1 78 103032
2018-12-29 0 3 1 65 6472
2018-12-30 0 4 4 45 6941
2018-12-31 0 2 2 41 5731
Novembre 2018 179 353 62 100 224740
Octobre 2018 140 325 61 197 297515
Septembre 2018 85 236 51 74 282812
2018-09-01 2 3 0 49 7793
2018-09-02 0 6 1 48 28111
2018-09-03 0 8 2 58 26183
2018-09-04 1 9 0 44 13231
2018-09-05 0 7 0 52 7283
2018-09-06 1 8 3 40 11836
2018-09-07 1 6 0 40 7637
2018-09-08 0 3 0 29 5404
2018-09-09 1 4 3 54 7150
2018-09-10 0 4 2 51 6769
2018-09-11 1 6 4 61 6747
2018-09-12 2 7 2 74 8304
2018-09-13 46 52 1 59 12640
2018-09-14 0 5 2 52 16950
2018-09-15 0 7 0 59 10282
2018-09-16 4 7 4 58 7482
2018-09-17 1 5 1 52 5890
2018-09-18 7 11 1 47 6429
2018-09-19 0 0 3 57 6067
2018-09-20 1 7 0 44 7653
2018-09-21 7 9 1 64 10057
2018-09-22 0 4 2 47 8851
2018-09-23 1 4 2 49 7915
2018-09-24 1 8 3 71 6214
2018-09-25 0 4 3 51 5871
2018-09-26 3 8 4 62 6154
2018-09-27 1 15 3 36 4666
2018-09-28 3 13 2 57 6881
2018-09-29 1 3 1 46 7677
2018-09-30 0 3 1 44 8685
Août 2018 31 260 73 66 243063
Juillet 2018 45 228 77 122 285356
2018-07-01 2 9 4 59 6572
2018-07-02 2 19 4 52 7425
2018-07-03 0 6 2 52 8397
2018-07-04 3 15 2 49 8178
2018-07-05 17 23 1 70 10826
2018-07-06 2 9 2 46 4990
2018-07-07 0 3 1 45 4924
2018-07-08 0 1 0 47 5345
2018-07-09 1 7 3 122 6098
2018-07-10 1 5 5 83 6067
2018-07-11 0 11 5 75 7114
2018-07-12 2 4 0 64 7005
2018-07-13 1 5 2 44 6195
2018-07-14 0 2 1 42 6247
2018-07-15 1 3 2 46 5494
2018-07-16 0 2 3 50 5842
2018-07-17 3 12 4 49 8795
2018-07-18 2 13 6 83 10587
2018-07-19 3 8 1 47 8666
2018-07-20 0 3 2 50 6546
2018-07-21 0 7 2 43 5829
2018-07-22 1 6 3 44 5176
