Services et avantages offerts par l'association
CLIQUEZ ICI
Les Cigognes de l'Espoir

Nouvelles :

Rendez-vous individuels avec la Clinique Sanus à Paris le 3 mars de 14 à 20 H https://bit.ly/RVsanus3marsParis 

Bienvenue sur le forum de l'association "Les Cigognes de l'Espoir"

Le but de notre site est d'apporter une aide, des informations, des conseils, une écoute, en matière d'infertilité, de procréation médicale assistée et principalement en matière de don d'ovocytes dont nous sommes de fervents partisans.
L'association se veut aussi communauté d'échanges, de témoignages pour toutes personnes concernée par cette question de l'infertilité.

Pour participer au forum, il faut s'inscrire EN CLIQUANT ICI !

N'hésitez pas : c'est gratuit !!!

Les messages postés le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et les représentants du site déclinent toute responsabilité dans le contenu de ces messages.
Les auteurs s’engagent à assumer toutes leurs responsabilité et les conséquences s'y afférent.

Une mini consultation offerte pour tous les adhérents des Cigognes

Les Cigognes de l'Espoir - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
8650
Total des messages:
42585
Total des sujets:
12684
Total des catégories:
16
Membres en ligne:
530
Connexions simultanées:
1035 - 21 janvier 2020 à 16:58:51
En ligne aujourd'hui:
607
Total des pages vues:
50901960
Moyenne des inscriptions par jour:
2.05
Moyenne des messages par jour:
10.03
Moyenne des sujets par jour:
3.27
Total des sections:
75
Dernier membre:
Natac
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
63.34
Ratio hommes/femmes:
1:4.8
Pages vues en moyenne par jour:
11039.25

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

admin
21j 7h 18m
39titounette
20j 11h 20m
Caramelle
19j 9h 20m
Gwenn
18j 9h 4m
Oumick
15j 13h 9m
maud06
15j 12h 18m
Laulau
13j 5h 22m
Mynnie et Donald
12j 17h 6m
Ludivine
12j 3h 58m
azulone
12j 1h 34m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 672 701 206 783 10893638
Avril 2024 169 171 43 783 3158344
Mars 2024 199 212 37 547 3092233
Février 2024 92 100 66 190 2545317
Janvier 2024 212 218 60 180 2097744
* 2023 2117 2187 649 196 10172096
Décembre 2023 331 332 36 196 2122977
2023-12-01 0 0 1 84 44568
2023-12-02 0 0 0 79 45944
2023-12-03 0 0 2 91 57650
2023-12-04 66 66 3 115 49213
2023-12-05 44 44 0 107 50721
2023-12-06 14 14 3 103 49324
2023-12-07 0 0 2 108 50616
2023-12-08 0 0 3 125 53565
2023-12-09 0 0 1 141 57010
2023-12-10 0 0 3 91 51889
2023-12-11 0 0 1 74 51521
2023-12-12 0 0 2 90 60740
2023-12-13 4 4 2 91 73802
2023-12-14 0 0 1 99 72666
2023-12-15 0 0 0 77 77288
2023-12-16 0 0 0 51 81264
2023-12-17 0 0 0 56 87995
2023-12-18 10 10 1 106 61575
2023-12-19 44 44 1 96 30351
2023-12-20 14 14 0 180 60797
2023-12-21 0 0 0 114 68174
2023-12-22 0 0 1 185 60768
2023-12-23 0 0 1 120 67626
2023-12-24 0 0 0 110 75152
2023-12-25 0 1 1 131 77247
2023-12-26 49 49 2 58 77073
2023-12-27 18 18 0 88 78393
2023-12-28 28 28 0 196 86005
2023-12-29 0 0 3 167 123463
2023-12-30 1 1 1 81 149900
2023-12-31 39 39 1 74 90677
Novembre 2023 481 485 56 145 1424739
Octobre 2023 194 194 38 155 842376
Septembre 2023 185 188 36 167 745168
Août 2023 38 39 42 130 1161727
Juillet 2023 28 35 57 135 436405
Juin 2023 122 124 52 158 731195
2023-06-01 0 0 4 105 13045
2023-06-02 2 2 2 104 12268
2023-06-03 0 0 1 103 14336
2023-06-04 1 1 0 81 13796
2023-06-05 7 7 1 115 13299
2023-06-06 20 20 1 110 12059
2023-06-07 3 3 1 101 13268
2023-06-08 1 1 3 93 29132
2023-06-09 0 0 3 100 20763
2023-06-10 0 0 2 117 26011
2023-06-11 0 0 0 89 18390
2023-06-12 0 0 2 102 18531
2023-06-13 0 0 2 99 19594
2023-06-14 20 20 2 148 17619
2023-06-15 0 0 3 109 16302
2023-06-16 0 0 1 97 14479
2023-06-17 1 2 1 85 10925
2023-06-18 0 0 1 93 10818
2023-06-19 19 19 2 84 13958
2023-06-20 0 1 1 95 13667
2023-06-21 47 47 0 122 11678
2023-06-22 0 0 1 158 18776
2023-06-23 0 0 5 115 23957
2023-06-24 0 0 2 118 21659
2023-06-25 0 0 0 118 47170
2023-06-26 0 0 4 110 231217
2023-06-27 1 1 3 116 14055
2023-06-28 0 0 0 114 13567
2023-06-29 0 0 2 129 13890
2023-06-30 0 0 2 118 12966
Mai 2023 64 71 65 152 539546
Avril 2023 279 305 60 118 420006
Mars 2023 94 97 66 137 593092
Février 2023 88 95 83 150 639025
2023-02-01 0 0 0 123 12096
2023-02-02 6 6 3 105 18770
2023-02-03 6 6 3 88 13736
2023-02-04 0 0 3 96 12163
2023-02-05 0 0 3 100 13201
2023-02-06 1 2 3 150 20199
2023-02-07 0 1 1 120 14610
2023-02-08 5 5 3 102 13065
2023-02-09 12 14 9 114 13962
2023-02-10 2 3 1 134 15201
2023-02-11 0 0 1 113 13461
2023-02-12 1 1 4 104 26536
2023-02-13 6 7 1 130 170148
2023-02-14 3 3 6 122 72634
2023-02-15 0 0 3 149 15133
2023-02-16 2 2 3 93 9709
2023-02-17 0 0 1 70 10556
2023-02-18 0 0 1 65 9518
2023-02-19 0 0 6 71 10630
2023-02-20 0 0 2 97 16332
2023-02-21 5 5 3 134 18314
2023-02-22 0 0 4 135 16845
2023-02-23 36 36 2 138 19421
2023-02-24 0 0 3 134 18169
2023-02-25 0 0 5 100 14611
2023-02-26 2 2 6 118 15341
2023-02-27 1 1 3 92 14306
2023-02-28 0 1 0 92 20358
Janvier 2023 213 222 58 134 515840
* 2022 1429 1515 719 638 7605113
Décembre 2022 222 227 63 638 854983
Novembre 2022 149 157 49 157 767089
Octobre 2022 172 184 64 179 569346
Septembre 2022 122 130 42 358 683951
Août 2022 43 48 44 165 551317
2022-08-01 0 0 3 94 29360
2022-08-02 0 0 1 99 15541
2022-08-03 0 0 1 103 15226
2022-08-04 0 0 2 103 14937
2022-08-05 1 1 2 94 14367
2022-08-06 4 4 1 88 21120
2022-08-07 0 0 2 93 22550
2022-08-08 0 0 1 101 17633
2022-08-09 0 1 2 78 15686
2022-08-10 0 0 2 86 13742
2022-08-11 0 0 2 81 13211
2022-08-12 1 3 2 82 13246
2022-08-13 4 4 1 81 24715
2022-08-14 1 1 0 86 16835
2022-08-15 0 0 2 88 12726
2022-08-16 23 23 2 91 32017
2022-08-17 2 2 2 137 34577
2022-08-18 0 0 1 96 26525
2022-08-19 0 0 1 88 12584
2022-08-20 0 0 3 165 20525
2022-08-21 0 0 0 110 18301
2022-08-22 0 0 0 109 16736
2022-08-23 0 1 1 131 15925
2022-08-24 0 0 1 105 15861
2022-08-25 0 0 4 94 20070
2022-08-26 0 0 1 126 16988
2022-08-27 0 0 0 82 14762
2022-08-28 0 0 2 48 10640
2022-08-29 0 1 1 43 11969
2022-08-30 1 1 0 129 11308
2022-08-31 6 6 1 97 11634
Juillet 2022 38 45 61 189 599733
Juin 2022 109 121 75 127 517265
Mai 2022 78 83 60 137 412116
Avril 2022 60 63 57 141 727449
Mars 2022 160 162 61 147 559975
Février 2022 88 97 58 141 864919
Janvier 2022 188 198 85 151 496970
* 2021 1084 1478 923 460 6618317
Décembre 2021 60 68 31 120 576776
Novembre 2021 135 137 55 119 508147
2021-11-01 0 0 1 104 19424
2021-11-02 0 0 1 101 16459
2021-11-03 22 22 0 112 17277
2021-11-04 1 2 3 119 20207
2021-11-05 0 0 1 101 22759
2021-11-06 0 0 0 92 19884
2021-11-07 0 0 1 93 15955
2021-11-08 3 3 1 114 14801
2021-11-09 0 0 2 95 24096
2021-11-10 14 14 0 100 19511
2021-11-11 1 1 5 102 15596
2021-11-12 0 0 1 89 16355
2021-11-13 0 0 4 85 17743
2021-11-14 0 0 1 89 16498
2021-11-15 1 1 0 104 18977
2021-11-16 28 28 5 107 18484
2021-11-17 0 0 3 101 11715
2021-11-18 6 6 5 93 13009
2021-11-19 5 5 2 93 20163
2021-11-20 0 0 6 94 14962
2021-11-21 0 0 4 92 14443
2021-11-22 0 0 0 98 17418
2021-11-23 8 8 0 90 14300
2021-11-24 31 31 3 95 14413
2021-11-25 0 1 2 90 14178
2021-11-26 1 1 0 86 13566
2021-11-27 0 0 1 92 15566
2021-11-28 0 0 0 92 17597
2021-11-29 14 14 2 94 16770
2021-11-30 0 0 1 94 16021
Octobre 2021 100 109 65 460 541797
Septembre 2021 121 139 68 119 494961
Août 2021 75 89 115 121 533786
Juillet 2021 118 147 87 153 492721
Juin 2021 64 92 73 84 476697
Mai 2021 92 157 80 120 840447
Avril 2021 93 149 78 75 480768
2021-04-01 14 17 4 64 18102
2021-04-02 1 5 1 55 14939
2021-04-03 0 4 1 51 20549
2021-04-04 0 3 1 56 15105
2021-04-05 3 5 3 45 12706
2021-04-06 1 2 2 58 9276
2021-04-07 0 1 2 67 15863
2021-04-08 8 10 2 66 18255
2021-04-09 0 0 4 62 18308
2021-04-10 2 3 2 64 19407
2021-04-11 0 1 1 57 16749
2021-04-12 6 9 1 63 22685
2021-04-13 1 1 2 63 18908
2021-04-14 4 4 3 66 18595
2021-04-15 0 1 2 65 11553
2021-04-16 0 3 2 60 13755
2021-04-17 0 0 1 63 11814
2021-04-18 0 0 3 70 12019
2021-04-19 4 5 4 70 11490
2021-04-20 2 3 3 72 13358
2021-04-21 1 4 3 75 21695
2021-04-22 0 3 3 71 38061
2021-04-23 0 4 3 73 16358
2021-04-24 2 3 5 68 12323
2021-04-25 1 5 0 67 12309
2021-04-26 28 29 5 63 10896
2021-04-27 2 5 3 71 13254
2021-04-28 4 6 4 64 14602
2021-04-29 9 11 4 65 14015
2021-04-30 0 2 4 59 13819
Mars 2021 57 100 95 80 570065
Février 2021 40 76 93 81 437159
Janvier 2021 129 215 83 94 664993
* 2020 1605 2454 756 1035 6348920
Décembre 2020 81 104 70 79 473671
2020-12-01 20 22 2 77 18028
2020-12-02 0 0 0 73 33364
2020-12-03 1 5 1 70 13083
2020-12-04 2 2 2 74 11957
2020-12-05 0 0 7 66 10976
2020-12-06 0 0 2 66 11565
2020-12-07 3 4 1 76 12730
2020-12-08 10 10 2 71 12442
2020-12-09 0 0 3 67 12387
2020-12-10 0 0 1 60 11161
2020-12-11 0 1 3 61 12805
2020-12-12 0 1 2 64 11117
2020-12-13 1 2 6 59 17876
2020-12-14 18 19 4 62 17219
2020-12-15 3 4 2 59 9856
2020-12-16 7 8 4 79 18018
2020-12-17 1 2 3 75 23376
2020-12-18 3 3 2 73 13794
2020-12-19 1 2 0 62 15092
2020-12-20 1 1 3 54 12814
2020-12-21 1 1 2 57 17234
2020-12-22 0 1 1 57 12943
2020-12-23 0 0 1 56 23424
2020-12-24 0 0 3 57 18542
2020-12-25 1 1 0 53 13083
2020-12-26 0 1 0 57 11862
2020-12-27 4 5 2 57 10150
2020-12-28 0 0 3 54 10474
2020-12-29 0 2 3 57 12712
2020-12-30 3 4 3 57 27235
2020-12-31 1 3 2 56 16352
Novembre 2020 148 225 84 97 552898
2020-11-01 0 3 1 78 18215
2020-11-02 12 19 4 97 15023
2020-11-03 13 19 1 70 15050
2020-11-04 0 0 4 74 14432
2020-11-05 7 10 2 75 12659
2020-11-06 14 15 2 72 13140
2020-11-07 1 1 1 70 11204
2020-11-08 0 0 2 73 12212
2020-11-09 25 25 4 81 25653
2020-11-10 0 2 3 80 38513
2020-11-11 18 21 6 72 16882
2020-11-12 2 8 3 70 12341
2020-11-13 12 16 1 74 12732
2020-11-14 2 9 2 71 12165
2020-11-15 0 3 3 73 9893
2020-11-16 1 8 5 78 11448
2020-11-17 18 23 2 90 16639
2020-11-18 0 8 3 87 15240
2020-11-19 0 1 4 82 16081
2020-11-20 6 7 3 82 13087
2020-11-21 0 1 0 79 12617
2020-11-22 0 1 5 67 10405
2020-11-23 8 8 3 68 10933
2020-11-24 7 10 2 65 10166
2020-11-25 0 0 4 72 9804
2020-11-26 0 0 5 65 9915
2020-11-27 0 0 2 67 141128
2020-11-28 0 0 4 63 11634
2020-11-29 1 2 1 74 11883
2020-11-30 1 5 2 77 11804
Octobre 2020 194 331 72 95 635954
Septembre 2020 135 217 67 171 473315
Août 2020 73 202 68 120 738400
Juillet 2020 78 166 66 120 493456
2020-07-01 0 3 0 52 13795
2020-07-02 1 10 1 47 11921
2020-07-03 1 4 1 52 12398
2020-07-04 4 4 3 47 11882
2020-07-05 0 2 1 50 10706
2020-07-06 18 18 3 54 10889
2020-07-07 1 5 2 60 12420
2020-07-08 0 0 3 71 12504
2020-07-09 0 5 2 90 16593
2020-07-10 0 0 3 92 25448
2020-07-11 2 4 1 93 20875
2020-07-12 1 4 4 111 18420
2020-07-13 1 3 0 108 17928
2020-07-14 1 5 0 85 14949
2020-07-15 1 3 1 86 13715
2020-07-16 0 6 1 80 13847
2020-07-17 37 38 5 92 26222
2020-07-18 1 1 1 73 13292
2020-07-19 0 0 3 76 14420
2020-07-20 1 6 4 81 15662
2020-07-21 0 5 2 83 13838
2020-07-22 1 2 2 90 14347
2020-07-23 1 8 3 94 17874
2020-07-24 0 0 2 89 16348
2020-07-25 0 3 1 83 14028
2020-07-26 1 1 1 91 14519
2020-07-27 2 5 4 102 21176
2020-07-28 1 8 2 120 18943
2020-07-29 2 5 1 117 18747
2020-07-30 0 4 4 104 19494
2020-07-31 0 4 5 107 16256
Juin 2020 144 193 69 204 594984
Mai 2020 301 341 53 254 469040
Avril 2020 92 105 37 196 335762
Mars 2020 126 207 30 400 453646
Février 2020 119 182 66 490 483361
2020-02-01 1 2 0 53 6304
2020-02-02 0 1 4 51 48793
2020-02-03 24 26 3 408 17544
2020-02-04 2 2 2 490 21133
2020-02-05 2 3 4 205 17553
2020-02-06 6 7 3 347 19783
2020-02-07 1 2 2 315 19405
2020-02-08 1 7 0 315 14734
2020-02-09 1 3 1 291 14455
2020-02-10 7 10 1 267 13146
2020-02-11 1 4 4 317 18743
2020-02-12 1 5 2 265 16331
2020-02-13 1 4 3 163 12454
2020-02-14 2 4 3 197 15735
2020-02-15 1 1 0 201 18706
2020-02-16 2 3 5 173 14405
2020-02-17 0 1 2 182 15118
2020-02-18 2 8 4 148 12553
2020-02-19 1 2 3 210 11573
2020-02-20 0 1 1 196 11522
2020-02-21 2 5 5 141 13741
2020-02-22 1 1 0 148 11384
2020-02-23 0 4 3 142 16090
2020-02-24 2 6 3 194 15620
2020-02-25 0 0 2 187 13776
2020-02-26 1 2 2 197 19234
2020-02-27 57 60 3 255 21531
2020-02-28 0 3 1 152 18511
2020-02-29 0 5 0 139 13484
Janvier 2020 114 181 74 1035 644433
* 2019 923 2704 853 450 3999369
Décembre 2019 55 123 51 450 446815
Novembre 2019 119 238 47 205 586006
Octobre 2019 99 244 70 85 328472
Septembre 2019 32 131 131 95 458274
Août 2019 44 197 93 91 331509
Juillet 2019 96 191 65 86 277975
2019-07-01 1 8 4 86 10860
2019-07-02 0 2 6 59 8987
2019-07-03 0 8 8 82 8938
2019-07-04 0 9 4 83 8990
2019-07-05 0 1 1 84 8492
2019-07-06 0 3 2 78 9938
2019-07-07 1 1 2 79 8596
2019-07-08 1 3 1 81 8811
2019-07-09 0 5 3 79 9527
2019-07-10 2 8 2 79 8418
2019-07-11 0 0 1 85 11068
2019-07-12 2 4 2 72 9469
2019-07-13 0 4 0 74 9689
2019-07-14 0 4 3 78 9614
2019-07-15 0 0 2 79 10479
2019-07-16 1 4 2 83 7768
2019-07-17 0 5 3 61 7439
2019-07-18 3 3 2 70 7591
2019-07-19 2 4 0 68 7757
2019-07-20 1 3 0 67 8124
2019-07-21 1 2 3 60 9338
2019-07-22 0 1 4 78 8287
2019-07-23 10 14 2 64 7841
2019-07-24 39 41 2 64 8522
2019-07-25 0 6 0 66 9025
2019-07-26 9 10 2 65 9256
2019-07-27 0 1 0 64 8964
2019-07-28 0 0 0 65 9314
2019-07-29 0 3 1 68 9467
2019-07-30 0 4 2 63 8633
2019-07-31 23 30 1 68 8773
Juin 2019 82 282 63 88 272357
Mai 2019 73 207 83 86 281496
Avril 2019 86 258 62 124 190772
2019-04-01 0 0 1 124 7109
2019-04-02 3 8 3 69 7699
2019-04-03 15 27 1 62 8091
2019-04-04 6 9 0 66 9199
2019-04-05 3 9 0 51 5749
2019-04-06 0 4 2 42 5341
2019-04-07 0 2 2 43 5109
2019-04-08 0 7 1 42 3864
2019-04-09 6 17 2 42 6106
2019-04-10 16 25 1 43 4743
2019-04-11 3 3 1 52 5665
2019-04-12 0 3 2 37 5576
2019-04-13 2 10 1 55 4688
2019-04-14 2 7 4 52 5588
2019-04-15 1 7 4 38 5630
2019-04-16 3 11 4 48 6463
2019-04-17 4 7 7 46 7496
2019-04-18 11 15 1 41 5044
2019-04-19 1 3 0 37 7648
2019-04-20 0 3 3 35 7671
2019-04-21 0 9 2 31 6619
2019-04-22 0 5 2 30 7152
2019-04-23 4 7 2 29 4616
2019-04-24 0 6 3 75 6520
2019-04-25 0 6 2 79 7548
2019-04-26 2 13 2 78 8510
2019-04-27 0 9 2 68 7183
2019-04-28 3 12 3 69 7570
2019-04-29 0 9 2 42 5493
2019-04-30 1 5 2 37 5082
Mars 2019 90 280 55 87 295320
2019-03-01 0 2 2 57 9049
2019-03-02 0 2 2 60 6928
2019-03-03 1 3 5 62 5435
2019-03-04 1 4 0 45 5186
2019-03-05 0 4 4 41 6067
2019-03-06 9 15 2 52 13003
2019-03-07 0 12 2 45 13502
2019-03-08 0 7 2 57 8213
2019-03-09 2 8 3 35 7274
2019-03-10 0 6 3 41 5831
2019-03-11 0 8 4 54 7858
2019-03-12 0 8 2 53 5473
2019-03-13 1 17 2 51 7138
2019-03-14 0 7 0 51 6696
2019-03-15 1 16 0 53 8441
2019-03-16 0 1 0 55 19053
2019-03-17 0 3 1 55 5968
2019-03-18 0 10 4 52 5156
2019-03-19 1 4 1 85 7073
2019-03-20 2 11 2 67 7884
2019-03-21 0 7 3 70 7281
2019-03-22 0 9 1 77 16247
2019-03-23 1 5 4 75 7343
2019-03-24 1 5 1 67 7634
2019-03-25 0 8 0 64 7842
2019-03-26 61 64 1 87 8314
2019-03-27 3 6 3 69 8102
2019-03-28 3 11 0 64 7743
2019-03-29 1 2 1 59 15438
2019-03-30 0 4 0 30 19266
2019-03-31 2 11 0 75 28882
Février 2019 99 324 59 85 295670
Janvier 2019 48 229 74 94 234703
* 2018 1118 4793 870 197 3344941
Décembre 2018 98 193 47 106 415615
2018-12-01 0 0 1 40 5162
2018-12-02 0 2 0 50 5825
2018-12-03 13 17 3 75 8594
2018-12-04 0 8 1 69 8295
2018-12-05 1 6 2 66 7063
2018-12-06 7 14 2 50 7213
2018-12-07 3 8 0 51 6458
2018-12-08 0 5 4 53 5960
2018-12-09 0 2 0 45 5639
2018-12-10 0 2 0 60 9432
2018-12-11 1 4 2 58 10123
2018-12-12 1 10 2 92 9881
2018-12-13 1 2 1 106 8287
2018-12-14 16 17 1 96 7438
2018-12-15 0 0 3 58 7703
2018-12-16 1 5 3 53 14975
2018-12-17 1 2 1 65 25972
2018-12-18 0 5 1 75 14327
2018-12-19 0 0 3 51 8298
2018-12-20 0 0 0 49 7166
2018-12-21 0 1 3 47 9849
2018-12-22 0 1 0 54 4966
2018-12-23 1 6 2 28 4423
2018-12-24 49 50 1 46 4750
2018-12-25 1 1 1 26 6458
2018-12-26 2 6 0 46 6059
2018-12-27 0 6 2 54 73123
2018-12-28 0 4 1 78 103032
2018-12-29 0 3 1 65 6472
2018-12-30 0 4 4 45 6941
2018-12-31 0 2 2 41 5731
Novembre 2018 179 353 62 100 224740
Octobre 2018 140 325 61 197 297515
2018-10-01 28 33 0 50 7237
2018-10-02 0 14 2 61 10506
2018-10-03 2 3 2 54 6673
2018-10-04 1 3 3 80 7322
2018-10-05 0 3 3 30 4510
2018-10-06 0 3 4 69 5463
2018-10-07 0 7 0 50 6809
2018-10-08 0 4 1 53 16872
2018-10-09 1 3 3 70 7779
2018-10-10 1 10 2 88 8072
2018-10-11 2 9 5 75 10063
2018-10-12 43 44 2 99 8646
2018-10-13 1 3 0 82 9119
2018-10-14 0 2 2 89 6276
2018-10-15 2 2 3 122 9155
2018-10-16 1 7 4 89 7413
2018-10-17 1 12 0 61 6274
2018-10-18 0 2 3 71 6375
2018-10-19 2 8 0 61 5347
2018-10-20 0 4 0 79 6967
2018-10-21 2 4 2 46 6859
2018-10-22 0 10 3 72 5680
2018-10-23 16 35 2 50 5993
2018-10-24 2 9 2 46 6314
2018-10-25 1 18 1 44 6995
2018-10-26 1 11 3 197 24856
2018-10-27 0 4 0 85 22249
2018-10-28 0 3 2 59 8963
2018-10-29 2 8 2 102 10776
2018-10-30 1 7 3 96 20088
2018-10-31 30 40 2 93 21864
Septembre 2018 85 236 51 74 282812
2018-09-01 2 3 0 49 7793
2018-09-02 0 6 1 48 28111
2018-09-03 0 8 2 58 26183
2018-09-04 1 9 0 44 13231
2018-09-05 0 7 0 52 7283
2018-09-06 1 8 3 40 11836
2018-09-07 1 6 0 40 7637
2018-09-08 0 3 0 29 5404
2018-09-09 1 4 3 54 7150
2018-09-10 0 4 2 51 6769
2018-09-11 1 6 4 61 6747
2018-09-12 2 7 2 74 8304
2018-09-13 46 52 1 59 12640
2018-09-14 0 5 2 52 16950
2018-09-15 0 7 0 59 10282
2018-09-16 4 7 4 58 7482
2018-09-17 1 5 1 52 5890
2018-09-18 7 11 1 47 6429
2018-09-19 0 0 3 57 6067
2018-09-20 1 7 0 44 7653
2018-09-21 7 9 1 64 10057
2018-09-22 0 4 2 47 8851
2018-09-23 1 4 2 49 7915
2018-09-24 1 8 3 71 6214
2018-09-25 0 4 3 51 5871
2018-09-26 3 8 4 62 6154
2018-09-27 1 15 3 36 4666
2018-09-28 3 13 2 57 6881
2018-09-29 1 3 1 46 7677
2018-09-30 0 3 1 44 8685
Août 2018 31 260 73 66 243063
Juillet 2018 45 228 77 122 285356
Juin 2018 34 251 94 75 228353
Mai 2018 42 322 100 90 320505
Avril 2018 41 322 82 104 217044
2018-04-01 0 6 4 52 10720
2018-04-02 0 5 3 41 6654
2018-04-03 0 14 3 42 5028
2018-04-04 3 13 2 39 6635
2018-04-05 0 19 3 45 5243
2018-04-06 0 6 1 34 9624
2018-04-07 0 4 2 52 11145
2018-04-08 0 5 1 55 9583
2018-04-09 3 8 4 77 14600
2018-04-10 1 1 1 51 10429
2018-04-11 12 19 6 49 4689
2018-04-12 3 11 3 51 5020
2018-04-13 1 13 2 76 6550
2018-04-14 1 2 1 56 5896
2018-04-15 0 7 5 104 6266
2018-04-16 1 14 1 49 7256
2018-04-17 1 16 2 77 6316
2018-04-18 7 28 1 60 5468
2018-04-19 1 17 1 104 9153
2018-04-20 2 20 1 65 7710
2018-04-21 1 12 2 56 6612
2018-04-22 0 3 1 59 5172
2018-04-23 0 11 6 75 8527
2018-04-24 1 25 2 77 6456
2018-04-25 1 14 1 96 7661
2018-04-26 0 7 1 68 6418
2018-04-27 1 5 5 47 6110
2018-04-28 1 5 3 64 5746
2018-04-29 0 1 6 42 4551
2018-04-30 0 11 8 46 5806
Mars 2018 153 701 105 117 263431
Février 2018 131 848 49 141 240315
Janvier 2018 139 754 69 158 326192
* 2017 1434 7277 855 152 1919566
Décembre 2017 64 651 62 152 295243
Novembre 2017 283 784 86 60 229636
Octobre 2017 150 596 67 62 196301
Septembre 2017 105 771 64 81 280058
Août 2017 37 532 75 98 249741
2017-08-01 0 13 4 41 7648
2017-08-02 2 15 2 36 9698
2017-08-03 0 2 3 36 8401
2017-08-04 0 6 2 47 9107
2017-08-05 2 3 0 64 7414
2017-08-06 1 4 0 80 6316
2017-08-07 1 9 4 36 4538
2017-08-08 0 2 0 54 7988
2017-08-09 0 8 3 55 8689
2017-08-10 1 22 4 67 8171
2017-08-11 0 19 2 67 6976
2017-08-12 9 19 2 37 6153
2017-08-13 0 11 1 66 7348
2017-08-14 0 9 2 67 8677
2017-08-15 0 9 2 37 7951
2017-08-16 0 15 2 40 9598
2017-08-17 1 28 0 98 9051
2017-08-18 1 16 2 52 9256
2017-08-19 1 9 1 44 8253
2017-08-20 1 25 1 24 6816
2017-08-21 0 11 3 39 6212
2017-08-22 1 23 3 43 3525
2017-08-23 5 29 2 46 4425
2017-08-24 3 33 5 54 4809
2017-08-25 2 21 2 64 4672
2017-08-26 1 18 2 25 10913
2017-08-27 1 14 4 49 12204
2017-08-28 0 25 2 81 11281
2017-08-29 3 25 7 79 12846
2017-08-30 1 40 3 81 11184
2017-08-31 0 49 5 84 9621
Juillet 2017 33 416 82 100 303987
Juin 2017 39 526 63 121 312776
Mai 2017 100 761 58 93 51824
2017-05-01 0 13 3 83 0
2017-05-02 0 23 2 37 0
2017-05-03 39 58 0 78 0
2017-05-04 0 21 0 62 0
2017-05-05 2 43 0 35 0
2017-05-06 1 13 2 68 0
2017-05-07 2 22 1 58 0
2017-05-08 0 21 2 33 0
2017-05-09 0 20 1 41 0
2017-05-10 16 48 1 48 0
2017-05-11 2 26 2 37 0
2017-05-12 2 28 1 58 0
2017-05-13 0 16 3 58 0
2017-05-14 2 19 3 48 0
2017-05-15 1 22 2 74 0
2017-05-16 3 22 1 38 0
2017-05-17 5 33 3 69 0
2017-05-18 2 17 3 51 0
2017-05-19 1 14 0 81 0
2017-05-20 0 6 3 65 0
2017-05-21 2 13 2 72 0
2017-05-22 1 29 4 77 0
2017-05-23 1 26 0 93 0
2017-05-24 2 38 0 92 0
2017-05-25 0 11 0 38 0
2017-05-26 4 20 2 38 2880
2017-05-27 1 24 2 37 9703
2017-05-28 7 15 1 80 9333
2017-05-29 0 33 4 77 8535
2017-05-30 2 30 3 75 9744
2017-05-31 2 37 7 78 11629
Avril 2017 213 587 83 89 0
Mars 2017 135 611 75 101 0
Février 2017 150 460 65 75 0
2017-02-01 2 23 3 57 0
2017-02-02 1 22 1 42 0
2017-02-03 43 46 3 48 0
2017-02-04 3 10 1 50 0
2017-02-05 3 8 1 50 0
2017-02-06 0 14 5 48 0
2017-02-07 1 11 3 44 0
2017-02-08 0 10 2 30 0
2017-02-09 1 8 0 30 0
2017-02-10 3 7 6 26 0
2017-02-11 1 21 1 74 0
2017-02-12 1 10 2 71 0
2017-02-13 6 10 5 75 0
2017-02-14 24 30 3 67 0
2017-02-15 6 13 0 48 0
2017-02-16 2 15 3 45 0
2017-02-17 36 56 2 57 0
2017-02-18 1 13 0 68 0
2017-02-19 3 14 1 75 0
2017-02-20 2 13 4 50 0
2017-02-21 0 13 2 67 0
2017-02-22 0 6 4 35 0
2017-02-23 1 9 0 33 0
2017-02-24 4 22 4 67 0
2017-02-25 1 11 1 43 0
2017-02-26 1 8 1 71 0
2017-02-27 1 21 3 59 0
2017-02-28 3 16 4 49 0
Janvier 2017 125 582 75 89 0
* 2016 984 6189 911 83 0
Décembre 2016 90 566 55 83 0
2016-12-01 19 40 2 28 0
2016-12-02 11 22 0 37 0
2016-12-03 1 16 3 35 0
2016-12-04 1 16 2 41 0
