Groupes de parole en ligne,
CLIQUEZ ICI
Les Cigognes de l'Espoir

Nouvelles :

Rendez-vous individuels avec la Clinique Sanus à Paris le 3 mars de 14 à 20 H https://bit.ly/RVsanus3marsParis 

Bienvenue sur le forum de l'association "Les Cigognes de l'Espoir"

Le but de notre site est d'apporter une aide, des informations, des conseils, une écoute, en matière d'infertilité, de procréation médicale assistée et principalement en matière de don d'ovocytes dont nous sommes de fervents partisans.
L'association se veut aussi communauté d'échanges, de témoignages pour toutes personnes concernée par cette question de l'infertilité.

Pour participer au forum, il faut s'inscrire EN CLIQUANT ICI !

N'hésitez pas : c'est gratuit !!!

Les messages postés le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et les représentants du site déclinent toute responsabilité dans le contenu de ces messages.
Les auteurs s’engagent à assumer toutes leurs responsabilité et les conséquences s'y afférent.

Une mini consultation offerte pour tous les adhérents des Cigognes

Les Cigognes de l'Espoir - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
8628
Total des messages:
42562
Total des sujets:
12663
Total des catégories:
16
Membres en ligne:
384
Connexions simultanées:
1035 - 21 janvier 2020 à 16:58:51
En ligne aujourd'hui:
425
Total des pages vues:
49653995
Moyenne des inscriptions par jour:
2.05
Moyenne des messages par jour:
10.04
Moyenne des sujets par jour:
3.27
Total des sections:
75
Dernier membre:
Nimes83
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
62.70
Ratio hommes/femmes:
1:4.8
Pages vues en moyenne par jour:
10787.31

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

admin
21j 7h 10m
39titounette
20j 11h 20m
Caramelle
19j 9h 20m
Gwenn
18j 9h 4m
Oumick
15j 13h 9m
maud06
15j 12h 18m
Laulau
13j 5h 21m
Mynnie et Donald
12j 17h 6m
Ludivine
12j 3h 58m
azulone
12j 1h 34m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 651 678 187 547 9645673
Avril 2024 148 148 24 425 1910379
Mars 2024 199 212 37 547 3092233
Février 2024 92 100 66 190 2545317
Janvier 2024 212 218 60 180 2097744
* 2023 2117 2187 649 196 10172096
Décembre 2023 331 332 36 196 2122977
Novembre 2023 481 485 56 145 1424739
Octobre 2023 194 194 38 155 842376
Septembre 2023 185 188 36 167 745168
Août 2023 38 39 42 130 1161727
Juillet 2023 28 35 57 135 436405
Juin 2023 122 124 52 158 731195
Mai 2023 64 71 65 152 539546
Avril 2023 279 305 60 118 420006
Mars 2023 94 97 66 137 593092
Février 2023 88 95 83 150 639025
Janvier 2023 213 222 58 134 515840
* 2022 1429 1515 719 638 7605113
Décembre 2022 222 227 63 638 854983
Novembre 2022 149 157 49 157 767089
Octobre 2022 172 184 64 179 569346
2022-10-01 0 0 0 144 14213
2022-10-02 0 0 4 115 15823
2022-10-03 0 0 2 66 21800
2022-10-04 7 7 3 96 9805
2022-10-05 8 9 1 112 14062
2022-10-06 0 0 0 126 22255
2022-10-07 4 4 0 76 11709
2022-10-08 0 1 3 170 15109
2022-10-09 0 0 2 176 20247
2022-10-10 0 0 0 154 18368
2022-10-11 6 6 2 179 22959
2022-10-12 3 3 1 151 20824
2022-10-13 29 30 4 157 21860
2022-10-14 0 0 1 125 10576
2022-10-15 0 0 5 95 10568
2022-10-16 0 0 4 59 8528
2022-10-17 3 3 2 120 10615
2022-10-18 0 0 1 96 9239
2022-10-19 0 0 3 123 27615
2022-10-20 0 0 3 134 15328
2022-10-21 47 47 1 103 13675
2022-10-22 1 1 3 122 13944
2022-10-23 0 3 2 85 13337
2022-10-24 0 1 1 103 14612
2022-10-25 0 1 2 92 23740
2022-10-26 33 34 2 112 27609
2022-10-27 31 31 2 151 38467
2022-10-28 0 0 3 133 44260
2022-10-29 0 2 2 74 17703
2022-10-30 0 0 1 81 21834
2022-10-31 0 1 4 69 18662
Septembre 2022 122 130 42 358 683951
Août 2022 43 48 44 165 551317
Juillet 2022 38 45 61 189 599733
2022-07-01 0 0 1 107 14572
2022-07-02 0 1 0 108 15075
2022-07-03 0 0 1 84 14001
2022-07-04 0 1 5 172 12445
2022-07-05 0 1 2 120 27780
2022-07-06 0 0 1 96 18955
2022-07-07 29 29 3 169 13105
2022-07-08 0 0 4 116 18012
2022-07-09 0 0 1 189 28407
2022-07-10 0 0 0 164 14957
2022-07-11 0 0 2 92 20588
2022-07-12 0 1 3 95 17118
2022-07-13 0 0 0 91 17000
2022-07-14 0 0 0 94 19998
2022-07-15 0 0 1 102 23116
2022-07-16 0 0 1 88 27107
2022-07-17 0 0 3 98 25454
2022-07-18 0 1 7 100 33804
2022-07-19 8 8 0 115 22114
2022-07-20 1 1 3 107 15673
2022-07-21 0 1 1 103 18544
2022-07-22 0 0 3 98 18291
2022-07-23 0 0 2 93 12597
2022-07-24 0 0 2 94 18454
2022-07-25 0 0 3 95 14293
2022-07-26 0 0 0 105 28047
2022-07-27 0 1 3 92 15706
2022-07-28 0 0 3 95 20154
2022-07-29 0 0 2 109 22676
2022-07-30 0 0 1 87 14105
2022-07-31 0 0 3 89 17585
Juin 2022 109 121 75 127 517265
Mai 2022 78 83 60 137 412116
2022-05-01 1 1 1 137 19761
2022-05-02 43 43 4 101 19984
2022-05-03 0 0 2 95 18852
2022-05-04 4 5 2 116 13546
2022-05-05 0 0 4 100 15527
2022-05-06 0 0 0 91 12782
2022-05-07 0 0 4 87 13995
2022-05-08 4 4 0 81 12627
2022-05-09 6 7 2 90 10786
2022-05-10 3 3 4 91 12523
2022-05-11 0 0 1 89 10574
2022-05-12 0 0 1 79 11958
2022-05-13 0 0 2 84 14463
2022-05-14 7 7 0 78 9048
2022-05-15 0 0 2 121 11195
2022-05-16 1 1 7 117 11424
2022-05-17 0 2 2 108 12416
2022-05-18 0 0 3 79 10933
2022-05-19 0 0 3 84 10426
2022-05-20 0 0 0 86 12767
2022-05-21 0 0 1 93 14565
2022-05-22 1 1 1 91 11234
2022-05-23 1 2 3 85 10917
2022-05-24 0 0 4 101 13224
2022-05-25 1 1 1 93 13834
2022-05-26 0 0 1 95 13380
2022-05-27 1 1 1 121 13167
2022-05-28 0 0 0 122 16022
2022-05-29 0 0 1 112 15102
2022-05-30 0 0 1 106 12549
2022-05-31 5 5 2 89 12535
Avril 2022 60 63 57 141 727449
Mars 2022 160 162 61 147 559975
Février 2022 88 97 58 141 864919
Janvier 2022 188 198 85 151 496970
* 2021 1084 1478 923 460 6618317
Décembre 2021 60 68 31 120 576776
Novembre 2021 135 137 55 119 508147
Octobre 2021 100 109 65 460 541797
Septembre 2021 121 139 68 119 494961
Août 2021 75 89 115 121 533786
Juillet 2021 118 147 87 153 492721
Juin 2021 64 92 73 84 476697
Mai 2021 92 157 80 120 840447
Avril 2021 93 149 78 75 480768
Mars 2021 57 100 95 80 570065
Février 2021 40 76 93 81 437159
2021-02-01 0 1 6 62 21080
2021-02-02 0 3 0 55 9443
2021-02-03 2 2 4 50 10805
2021-02-04 10 11 5 65 10569
2021-02-05 7 9 3 57 15401
2021-02-06 0 0 1 58 20765
2021-02-07 0 1 3 73 10583
2021-02-08 2 2 11 62 14813
2021-02-09 0 0 3 74 12791
2021-02-10 6 6 5 75 20330
2021-02-11 0 0 2 81 18983
2021-02-12 1 2 3 70 17050
2021-02-13 1 3 3 67 13322
2021-02-14 1 1 4 64 12605
2021-02-15 1 3 5 71 15390
2021-02-16 1 2 3 71 16787
2021-02-17 2 4 5 63 11605
2021-02-18 1 5 1 64 13214
2021-02-19 0 1 3 64 9929
2021-02-20 3 4 1 56 19355
2021-02-21 0 1 5 51 30193
2021-02-22 1 1 1 59 29606
2021-02-23 0 1 3 62 15722
2021-02-24 0 1 3 70 14278
2021-02-25 0 3 0 72 15352
2021-02-26 0 3 2 67 12805
2021-02-27 1 5 3 61 12363
2021-02-28 0 1 5 59 12020
Janvier 2021 129 215 83 94 664993
* 2020 1605 2454 756 1035 6348920
Décembre 2020 81 104 70 79 473671
2020-12-01 20 22 2 77 18028
2020-12-02 0 0 0 73 33364
2020-12-03 1 5 1 70 13083
2020-12-04 2 2 2 74 11957
2020-12-05 0 0 7 66 10976
2020-12-06 0 0 2 66 11565
2020-12-07 3 4 1 76 12730
2020-12-08 10 10 2 71 12442
2020-12-09 0 0 3 67 12387
2020-12-10 0 0 1 60 11161
2020-12-11 0 1 3 61 12805
2020-12-12 0 1 2 64 11117
2020-12-13 1 2 6 59 17876
2020-12-14 18 19 4 62 17219
2020-12-15 3 4 2 59 9856
2020-12-16 7 8 4 79 18018
2020-12-17 1 2 3 75 23376
2020-12-18 3 3 2 73 13794
2020-12-19 1 2 0 62 15092
2020-12-20 1 1 3 54 12814
2020-12-21 1 1 2 57 17234
2020-12-22 0 1 1 57 12943
2020-12-23 0 0 1 56 23424
2020-12-24 0 0 3 57 18542
2020-12-25 1 1 0 53 13083
2020-12-26 0 1 0 57 11862
2020-12-27 4 5 2 57 10150
2020-12-28 0 0 3 54 10474
2020-12-29 0 2 3 57 12712
2020-12-30 3 4 3 57 27235
2020-12-31 1 3 2 56 16352
Novembre 2020 148 225 84 97 552898
Octobre 2020 194 331 72 95 635954
Septembre 2020 135 217 67 171 473315
Août 2020 73 202 68 120 738400
Juillet 2020 78 166 66 120 493456
2020-07-01 0 3 0 52 13795
2020-07-02 1 10 1 47 11921
2020-07-03 1 4 1 52 12398
2020-07-04 4 4 3 47 11882
2020-07-05 0 2 1 50 10706
2020-07-06 18 18 3 54 10889
2020-07-07 1 5 2 60 12420
2020-07-08 0 0 3 71 12504
2020-07-09 0 5 2 90 16593
2020-07-10 0 0 3 92 25448
2020-07-11 2 4 1 93 20875
2020-07-12 1 4 4 111 18420
2020-07-13 1 3 0 108 17928
2020-07-14 1 5 0 85 14949
2020-07-15 1 3 1 86 13715
2020-07-16 0 6 1 80 13847
2020-07-17 37 38 5 92 26222
2020-07-18 1 1 1 73 13292
2020-07-19 0 0 3 76 14420
2020-07-20 1 6 4 81 15662
2020-07-21 0 5 2 83 13838
2020-07-22 1 2 2 90 14347
2020-07-23 1 8 3 94 17874
2020-07-24 0 0 2 89 16348
2020-07-25 0 3 1 83 14028
2020-07-26 1 1 1 91 14519
2020-07-27 2 5 4 102 21176
2020-07-28 1 8 2 120 18943
2020-07-29 2 5 1 117 18747
2020-07-30 0 4 4 104 19494
2020-07-31 0 4 5 107 16256
Juin 2020 144 193 69 204 594984
Mai 2020 301 341 53 254 469040
2020-05-01 1 2 3 103 12286
2020-05-02 0 2 0 74 10567
2020-05-03 0 1 2 79 10445
2020-05-04 27 32 1 73 13302
2020-05-05 0 2 1 166 15816
2020-05-06 20 24 3 90 12165
2020-05-07 38 41 5 76 10080
2020-05-08 0 0 1 79 9597
2020-05-09 0 0 1 66 8606
2020-05-10 1 2 0 201 12185
2020-05-11 9 12 3 213 14318
2020-05-12 1 2 0 228 15656
2020-05-13 13 13 3 234 17028
2020-05-14 38 38 0 254 22802
2020-05-15 13 17 1 154 16020
2020-05-16 0 1 1 91 16732
2020-05-17 0 0 1 85 14949
2020-05-18 3 4 0 101 15179
2020-05-19 22 22 0 85 15997
2020-05-20 41 41 2 85 11579
2020-05-21 0 0 2 55 12122
2020-05-22 0 1 5 64 17640
2020-05-23 0 0 1 65 13041
2020-05-24 0 0 5 72 19607
2020-05-25 11 15 1 89 26695
2020-05-26 8 9 3 91 25831
2020-05-27 14 16 1 100 15651
2020-05-28 1 1 2 107 12779
2020-05-29 40 42 1 135 15580
2020-05-30 0 1 2 138 15425
2020-05-31 0 0 2 155 19360
Avril 2020 92 105 37 196 335762
2020-04-01 1 3 0 60 8803
2020-04-02 0 0 1 57 7660
2020-04-03 1 1 2 57 8456
2020-04-04 0 0 0 57 15225
2020-04-05 0 0 0 67 25047
2020-04-06 0 1 2 55 19832
2020-04-07 0 0 0 60 7517
2020-04-08 22 22 0 55 7165
2020-04-09 0 0 0 60 7830
2020-04-10 0 0 3 57 7571
2020-04-11 0 0 0 57 11683
2020-04-12 0 0 1 66 7852
2020-04-13 1 1 3 78 8627
2020-04-14 1 1 5 80 9678
2020-04-15 0 1 1 164 10090
2020-04-16 0 1 1 102 8632
2020-04-17 0 1 0 71 10482
2020-04-18 0 1 2 148 11167
2020-04-19 1 4 1 120 9989
2020-04-20 38 38 2 94 11646
2020-04-21 0 0 1 196 12699
2020-04-22 1 1 1 93 10041
2020-04-23 0 1 0 65 12510
2020-04-24 0 1 1 67 11549
2020-04-25 0 0 1 69 10986
2020-04-26 0 0 1 73 10391
2020-04-27 0 1 2 67 10601
2020-04-28 26 26 3 80 11926
2020-04-29 0 0 3 81 15234
2020-04-30 0 0 0 98 14873
Mars 2020 126 207 30 400 453646
Février 2020 119 182 66 490 483361
2020-02-01 1 2 0 53 6304
2020-02-02 0 1 4 51 48793
2020-02-03 24 26 3 408 17544
2020-02-04 2 2 2 490 21133
2020-02-05 2 3 4 205 17553
2020-02-06 6 7 3 347 19783
2020-02-07 1 2 2 315 19405
2020-02-08 1 7 0 315 14734
2020-02-09 1 3 1 291 14455
2020-02-10 7 10 1 267 13146
2020-02-11 1 4 4 317 18743
2020-02-12 1 5 2 265 16331
2020-02-13 1 4 3 163 12454
2020-02-14 2 4 3 197 15735
2020-02-15 1 1 0 201 18706
2020-02-16 2 3 5 173 14405
2020-02-17 0 1 2 182 15118
2020-02-18 2 8 4 148 12553
2020-02-19 1 2 3 210 11573
2020-02-20 0 1 1 196 11522
2020-02-21 2 5 5 141 13741
2020-02-22 1 1 0 148 11384
2020-02-23 0 4 3 142 16090
2020-02-24 2 6 3 194 15620
2020-02-25 0 0 2 187 13776
2020-02-26 1 2 2 197 19234
2020-02-27 57 60 3 255 21531
2020-02-28 0 3 1 152 18511
2020-02-29 0 5 0 139 13484
Janvier 2020 114 181 74 1035 644433
* 2019 923 2704 853 450 3999369
Décembre 2019 55 123 51 450 446815
Novembre 2019 119 238 47 205 586006
Octobre 2019 99 244 70 85 328472
Septembre 2019 32 131 131 95 458274
Août 2019 44 197 93 91 331509
Juillet 2019 96 191 65 86 277975
Juin 2019 82 282 63 88 272357
2019-06-01 0 1 2 76 8240
2019-06-02 0 2 2 88 7061
2019-06-03 1 9 1 81 7561
2019-06-04 1 10 2 66 8434
2019-06-05 30 34 2 61 7192
2019-06-06 3 8 2 64 7176
2019-06-07 3 10 2 67 7038
2019-06-08 1 5 1 64 7442
2019-06-09 0 6 0 84 6860
2019-06-10 2 11 0 62 7541
2019-06-11 1 8 2 70 7588
2019-06-12 3 6 4 61 8543
2019-06-13 1 14 4 70 8030
2019-06-14 0 8 7 75 7627
2019-06-15 0 5 3 80 8014
2019-06-16 0 5 3 67 7670
2019-06-17 2 7 0 76 7632
2019-06-18 0 1 1 62 7007
2019-06-19 0 3 1 79 7151
2019-06-20 2 10 5 71 8379
2019-06-21 2 18 4 69 8181
2019-06-22 1 10 1 65 7942
2019-06-23 0 5 1 65 8844
2019-06-24 0 9 3 74 7985
2019-06-25 0 11 6 68 8505
2019-06-26 6 12 1 80 27387
2019-06-27 0 12 1 62 25342
2019-06-28 22 32 2 59 9641
2019-06-29 1 5 0 64 7905
2019-06-30 0 5 0 73 8439
Mai 2019 73 207 83 86 281496
Avril 2019 86 258 62 124 190772
Mars 2019 90 280 55 87 295320
Février 2019 99 324 59 85 295670
Janvier 2019 48 229 74 94 234703
* 2018 1118 4793 870 197 3344941
Décembre 2018 98 193 47 106 415615
2018-12-01 0 0 1 40 5162
2018-12-02 0 2 0 50 5825
2018-12-03 13 17 3 75 8594
2018-12-04 0 8 1 69 8295
2018-12-05 1 6 2 66 7063
2018-12-06 7 14 2 50 7213
2018-12-07 3 8 0 51 6458
2018-12-08 0 5 4 53 5960
2018-12-09 0 2 0 45 5639
2018-12-10 0 2 0 60 9432
2018-12-11 1 4 2 58 10123
2018-12-12 1 10 2 92 9881
2018-12-13 1 2 1 106 8287
2018-12-14 16 17 1 96 7438
2018-12-15 0 0 3 58 7703
2018-12-16 1 5 3 53 14975
2018-12-17 1 2 1 65 25972
2018-12-18 0 5 1 75 14327
2018-12-19 0 0 3 51 8298
2018-12-20 0 0 0 49 7166
2018-12-21 0 1 3 47 9849
2018-12-22 0 1 0 54 4966
2018-12-23 1 6 2 28 4423
2018-12-24 49 50 1 46 4750
2018-12-25 1 1 1 26 6458
2018-12-26 2 6 0 46 6059
2018-12-27 0 6 2 54 73123
2018-12-28 0 4 1 78 103032
2018-12-29 0 3 1 65 6472
2018-12-30 0 4 4 45 6941
2018-12-31 0 2 2 41 5731
Novembre 2018 179 353 62 100 224740
Octobre 2018 140 325 61 197 297515
Septembre 2018 85 236 51 74 282812
2018-09-01 2 3 0 49 7793
2018-09-02 0 6 1 48 28111
2018-09-03 0 8 2 58 26183
2018-09-04 1 9 0 44 13231
2018-09-05 0 7 0 52 7283
2018-09-06 1 8 3 40 11836
2018-09-07 1 6 0 40 7637
2018-09-08 0 3 0 29 5404
2018-09-09 1 4 3 54 7150
2018-09-10 0 4 2 51 6769
2018-09-11 1 6 4 61 6747
2018-09-12 2 7 2 74 8304
2018-09-13 46 52 1 59 12640
2018-09-14 0 5 2 52 16950
2018-09-15 0 7 0 59 10282
2018-09-16 4 7 4 58 7482
2018-09-17 1 5 1 52 5890
2018-09-18 7 11 1 47 6429
2018-09-19 0 0 3 57 6067
2018-09-20 1 7 0 44 7653
2018-09-21 7 9 1 64 10057
2018-09-22 0 4 2 47 8851
2018-09-23 1 4 2 49 7915
2018-09-24 1 8 3 71 6214
2018-09-25 0 4 3 51 5871
2018-09-26 3 8 4 62 6154
2018-09-27 1 15 3 36 4666
2018-09-28 3 13 2 57 6881
2018-09-29 1 3 1 46 7677
2018-09-30 0 3 1 44 8685
Août 2018 31 260 73 66 243063
Juillet 2018 45 228 77 122 285356
Juin 2018 34 251 94 75 228353
Mai 2018 42 322 100 90 320505
Avril 2018 41 322 82 104 217044
Mars 2018 153 701 105 117 263431
2018-03-01 1 35 2 32 4669
2018-03-02 4 23 4 74 5097
2018-03-03 3 20 3 71 6683
2018-03-04 0 12 2 47 7430
2018-03-05 4 31 4 91 11157
2018-03-06 5 40 7 63 9349
2018-03-07 29 57 7 52 6177
2018-03-08 2 22 5 46 5905
2018-03-09 0 25 5 51 7966
2018-03-10 1 11 4 68 5446
2018-03-11 1 19 1 50 5275
2018-03-12 2 12 5 117 6012
2018-03-13 10 26 5 53 14670
2018-03-14 0 10 4 81 19665
2018-03-15 0 8 3 103 25917
2018-03-16 0 10 4 104 10382
2018-03-17 2 7 2 102 6880
2018-03-18 1 10 5 59 6078
2018-03-19 4 19 0 65 5651
2018-03-20 2 25 2 48 5647
2018-03-21 3 20 4 56 6207
2018-03-22 1 27 2 60 8120
2018-03-23 4 23 6 49 7854
2018-03-24 1 14 1 52 6023
2018-03-25 3 17 2 61 6771
2018-03-26 7 30 6 71 12295
2018-03-27 24 41 1 55 12884
2018-03-28 35 63 2 54 7173
2018-03-29 4 28 3 47 6381
2018-03-30 0 9 3 51 6483
2018-03-31 0 7 1 43 7184
Février 2018 131 848 49 141 240315
Janvier 2018 139 754 69 158 326192
2018-01-01 0 7 3 129 16604
2018-01-02 1 23 4 48 10360
2018-01-03 0 33 0 48 11651
2018-01-04 3 25 6 48 9326
2018-01-05 1 13 1 158 19718
2018-01-06 1 8 3 55 13324
2018-01-07 5 17 0 46 6010
2018-01-08 3 33 2 47 6818
2018-01-09 25 49 1 49 6918
2018-01-10 1 27 2 143 18256
2018-01-11 2 32 2 55 14148
2018-01-12 15 35 1 46 9724
2018-01-13 0 11 0 39 4207
2018-01-14 1 14 2 46 5061
2018-01-15 1 24 2 111 10424
2018-01-16 1 30 6 126 17126
2018-01-17 0 24 3 54 13572
2018-01-18 0 25 3 73 5336
2018-01-19 1 16 1 109 4791
2018-01-20 1 16 1 109 5134
2018-01-21 5 18 1 134 14941
2018-01-22 0 32 0 126 19907
2018-01-23 2 17 3 69 7813
2018-01-24 2 26 1 33 6504
2018-01-25 3 30 3 85 7654
2018-01-26 31 52 0 99 10085
2018-01-27 2 8 4 106 19321
2018-01-28 2 17 3 94 8047
2018-01-29 22 43 3 79 7195
2018-01-30 2 16 4 67 6948
2018-01-31 6 33 4 144 9269
* 2017 1434 7277 855 152 1919566
Décembre 2017 64 651 62 152 295243
Novembre 2017 283 784 86 60 229636
2017-11-01 2 4 1 35 3815
2017-11-02 1 13 3 40 15313
2017-11-03 2 17 3 54 19413
2017-11-04 1 10 0 29 8381
2017-11-05 3 10 2 34 5002
2017-11-06 1 11 1 35 6428
2017-11-07 26 43 4 42 4997
2017-11-08 11 28 1 49 11021
2017-11-09 0 24 2 40 4625
2017-11-10 0 18 3 47 5803
2017-11-11 1 12 6 37 4400
2017-11-12 2 18 2 44 4111
2017-11-13 35 51 7 54 9928
2017-11-14 51 68 4 49 10624
2017-11-15 22 39 2 49 5725
2017-11-16 1 20 0 47 6296
2017-11-17 21 27 2 44 5285
2017-11-18 2 7 1 47 7787
2017-11-19 0 10 3 46 8737
2017-11-20 0 21 1 43 4913
2017-11-21 2 35 6 43 6706
2017-11-22 0 12 3 39 4989
2017-11-23 2 20 2 57 8693
2017-11-24 45 66 3 42 7445
2017-11-25 2 10 5 42 5141
2017-11-26 1 16 6 41 4834
2017-11-27 0 30 4 44 5882
2017-11-28 45 83 1 49 6955
2017-11-29 3 30 4 58 9297
2017-11-30 1 31 4 60 17090
Octobre 2017 150 596 67 62 196301
Septembre 2017 105 771 64 81 280058
Août 2017 37 532 75 98 249741
2017-08-01 0 13 4 41 7648
2017-08-02 2 15 2 36 9698
2017-08-03 0 2 3 36 8401
2017-08-04 0 6 2 47 9107
2017-08-05 2 3 0 64 7414
2017-08-06 1 4 0 80 6316
2017-08-07 1 9 4 36 4538
2017-08-08 0 2 0 54 7988
2017-08-09 0 8 3 55 8689
2017-08-10 1 22 4 67 8171
2017-08-11 0 19 2 67 6976
2017-08-12 9 19 2 37 6153
2017-08-13 0 11 1 66 7348
2017-08-14 0 9 2 67 8677
2017-08-15 0 9 2 37 7951
2017-08-16 0 15 2 40 9598
2017-08-17 1 28 0 98 9051
2017-08-18 1 16 2 52 9256
2017-08-19 1 9 1 44 8253
2017-08-20 1 25 1 24 6816
2017-08-21 0 11 3 39 6212
2017-08-22 1 23 3 43 3525
2017-08-23 5 29 2 46 4425
2017-08-24 3 33 5 54 4809
2017-08-25 2 21 2 64 4672
2017-08-26 1 18 2 25 10913
2017-08-27 1 14 4 49 12204
2017-08-28 0 25 2 81 11281
2017-08-29 3 25 7 79 12846
2017-08-30 1 40 3 81 11184
2017-08-31 0 49 5 84 9621
Juillet 2017 33 416 82 100 303987
Juin 2017 39 526 63 121 312776
2017-06-01 2 25 3 44 10863
2017-06-02 1 31 6 66 10514
2017-06-03 4 42 1 36 10362
2017-06-04 0 8 1 77 9507
2017-06-05 3 13 1 121 10668
2017-06-06 5 37 5 48 22825
2017-06-07 1 20 6 39 21275
2017-06-08 1 26 3 86 8131
2017-06-09 1 27 0 87 11762
2017-06-10 0 13 0 73 10329
2017-06-11 0 10 1 83 10912
2017-06-12 0 15 1 84 10783
2017-06-13 1 20 3 67 10489
2017-06-14 4 23 2 52 9463
2017-06-15 0 30 1 78 7711
2017-06-16 1 11 2 44 8513
2017-06-17 2 7 0 68 12013
2017-06-18 0 9 2 79 12165
2017-06-19 1 16 3 89 10325
2017-06-20 0 19 2 82 9637
2017-06-21 2 12 4 81 9739
2017-06-22 0 29 0 77 9104
2017-06-23 0 19 1 77 6575
2017-06-24 1 7 3 36 7392
2017-06-25 0 5 3 106 9243
2017-06-26 0 14 0 36 7184
2017-06-27 4 9 5 37 7949
2017-06-28 5 11 3 107 8548
2017-06-29 0 6 0 40 9342
2017-06-30 0 12 1 37 9453
Mai 2017 100 761 58 93 51824
Avril 2017 213 587 83 89 0
2017-04-01 0 11 2 68 0
2017-04-02 0 7 2 72 0
2017-04-03 1 13 4 37 0
2017-04-04 0 10 1 55 0
2017-04-05 0 5 4 73 0
2017-04-06 1 9 3 39 0
2017-04-07 37 56 3 63 0
2017-04-08 0 6 2 31 0
2017-04-09 1 12 2 37 0
2017-04-10 2 13 3 38 0
2017-04-11 6 17 4 45 0
2017-04-12 2 10 4 40 0
2017-04-13 4 46 4 61 0
2017-04-14 1 15 2 37 0
2017-04-15 0 8 2 63 0
2017-04-16 1 6 0 48 0
2017-04-17 2 5 3 66 0
2017-04-18 14 28 5 40 0
2017-04-19 2 32 2 77 0
2017-04-20 2 15 4 36 0
2017-04-21 0 15 5 34 0
2017-04-22 4 13 3 75 0
2017-04-23 0 11 1 28 0
2017-04-24 32 46 5 59 0
2017-04-25 2 22 4 60 0
2017-04-26 38 56 1 89 0
2017-04-27 33 46 0 40 0
2017-04-28 26 40 3 78 0
2017-04-29 0 6 2 67 0
2017-04-30 2 8 3 58 0
Mars 2017 135 611 75 101 0
Février 2017 150 460 65 75 0
Janvier 2017 125 582 75 89 0
* 2016 984 6189 911 83 0
Décembre 2016 90 566 55 83 0
2016-12-01 19 40 2 28 0
2016-12-02 11 22 0 37 0
2016-12-03 1 16 3 35 0
2016-12-04 1 16 2 41 0
2016-12-05 1 26 2 30 0
2016-12-06 2 22 1 30 0
2016-12-07 1 33 2 57 0
2016-12-08 1 42 3 30 0
2016-12-09 1 32 1 32 0
2016-12-10 5 19 2 35 0
2016-12-11 1 7 1 31 0
2016-12-12 1 19 3 31 0
2016-12-13 1 11 1 42 0
2016-12-14 1 8 2 28 0
2016-12-15 0 7 2 23 0
2016-12-16 1 20 0 23 0
2016-12-17 0 2 3 31 0
2016-12-18 1 10 3 25 0
2016-12-19 3 20 3 30 0
2016-12-20 1 19 2 26 0
2016-12-21 29 45 1 25 0
2016-12-22 2 10 1 22 0
2016-12-23 0 13 3 25 0
2016-12-24 0 9 0 51 0
2016-12-25 0 4 0 26 0
2016-12-26 0 11 2 47 0
2016-12-27 0 10 2 83 0
2016-12-28 3 22 1 27 0
2016-12-29 1 32 3 32 0
2016-12-30 1 13 3 39 0
2016-12-31 1 6 1 34 0
Novembre 2016 82 543 79 53 0
Octobre 2016 88 477 91 43 0
Septembre 2016 70 361 63 70 0
Août 2016 64 462 62 58 0
Juillet 2016 36 446 58 66 0
Juin 2016 51 485 79 63 0
Mai 2016 98 581 106 57 0
Avril 2016 91 671 72 61 0
2016-04-01 1 14 3 61 0
2016-04-02 0 14 0 33 0
2016-04-03 2 15 3 48 0
2016-04-04 3 22 2 32 0
2016-04-05 0 41 0 52 0
2016-04-06 0 23 2 33 0
2016-04-07 3 31 0 37 0
2016-04-08 1 16 2 49 0
2016-04-09 1 17 1 32 0
2016-04-10 0 10 3 44 0
2016-04-11 0 18 6 48 0
2016-04-12 4 11 2 40 0
2016-04-13 2 44 6 54 0
2016-04-14 5 34 4 59 0
2016-04-15 3 28 2 53 0
2016-04-16 1 16 1 27 0
2016-04-17 0 18 2 42 0
2016-04-18 22 41 3 54 0
2016-04-19 1 21 2 56 0
2016-04-20 1 14 2 55 0
2016-04-21 4 29 0 33 0
2016-04-22 20 55 2 34 0
2016-04-23 1 16 2 51 0
2016-04-24 2 10 4 57 0
2016-04-25 9 35 6 57 0
2016-04-26 0 21 1 30 0
2016-04-27 1 19 3 33 0
2016-04-28 1 24 4 50 0
2016-04-29 2 9 3 35 0
2016-04-30 1 5 1 25 0
Mars 2016 157 655 84 69 0
Février 2016 92 603 81 73 0
Janvier 2016 65 339 81 61 0
* 2015 838 5008 725 73 0
Décembre 2015 87 298 60 55 0
Novembre 2015 164 597 46 66 0
Octobre 2015 119 476 58 59 0
Septembre 2015 67 406 72 60 0
Août 2015 31 248 68 59 0
