Groupes de parole en ligne,
CLIQUEZ ICI
Les Cigognes de l'Espoir

Nouvelles :

Rendez-vous individuels avec la Clinique Sanus à Paris le 3 mars de 14 à 20 H https://bit.ly/RVsanus3marsParis 

Bienvenue sur le forum de l'association "Les Cigognes de l'Espoir"

Le but de notre site est d'apporter une aide, des informations, des conseils, une écoute, en matière d'infertilité, de procréation médicale assistée et principalement en matière de don d'ovocytes dont nous sommes de fervents partisans.
L'association se veut aussi communauté d'échanges, de témoignages pour toutes personnes concernée par cette question de l'infertilité.

Pour participer au forum, il faut s'inscrire EN CLIQUANT ICI !

N'hésitez pas : c'est gratuit !!!

Les messages postés le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et les représentants du site déclinent toute responsabilité dans le contenu de ces messages.
Les auteurs s’engagent à assumer toutes leurs responsabilité et les conséquences s'y afférent.

Une mini consultation offerte pour tous les adhérents des Cigognes

Les Cigognes de l'Espoir - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
8605
Total des messages:
42415
Total des sujets:
12517
Total des catégories:
16
Membres en ligne:
306
Connexions simultanées:
1035 - 21 janvier 2020 à 16:58:51
En ligne aujourd'hui:
330
Total des pages vues:
47403623
Moyenne des inscriptions par jour:
2.06
Moyenne des messages par jour:
10.06
Moyenne des sujets par jour:
3.26
Total des sections:
75
Dernier membre:
Boglarka
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
62.26
Ratio hommes/femmes:
1:4.8
Pages vues en moyenne par jour:
10345.62

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

admin
21j 5h 8m
39titounette
20j 11h 20m
Caramelle
19j 9h 20m
Gwenn
18j 9h 4m
Oumick
15j 13h 9m
maud06
15j 12h 18m
Laulau
13j 5h 18m
Mynnie et Donald
12j 17h 6m
Ludivine
12j 3h 58m
azulone
12j 1h 34m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 503 529 160 340 7395301
Mars 2024 199 211 34 340 2752240
Février 2024 92 100 66 190 2545317
Janvier 2024 212 218 60 180 2097744
* 2023 2117 2187 649 196 10172096
Décembre 2023 331 332 36 196 2122977
Novembre 2023 481 485 56 145 1424739
Octobre 2023 194 194 38 155 842376
Septembre 2023 185 188 36 167 745168
Août 2023 38 39 42 130 1161727
Juillet 2023 28 35 57 135 436405
Juin 2023 122 124 52 158 731195
Mai 2023 64 71 65 152 539546
Avril 2023 279 305 60 118 420006
Mars 2023 94 97 66 137 593092
Février 2023 88 95 83 150 639025
2023-02-01 0 0 0 123 12096
2023-02-02 6 6 3 105 18770
2023-02-03 6 6 3 88 13736
2023-02-04 0 0 3 96 12163
2023-02-05 0 0 3 100 13201
2023-02-06 1 2 3 150 20199
2023-02-07 0 1 1 120 14610
2023-02-08 5 5 3 102 13065
2023-02-09 12 14 9 114 13962
2023-02-10 2 3 1 134 15201
2023-02-11 0 0 1 113 13461
2023-02-12 1 1 4 104 26536
2023-02-13 6 7 1 130 170148
2023-02-14 3 3 6 122 72634
2023-02-15 0 0 3 149 15133
2023-02-16 2 2 3 93 9709
2023-02-17 0 0 1 70 10556
2023-02-18 0 0 1 65 9518
2023-02-19 0 0 6 71 10630
2023-02-20 0 0 2 97 16332
2023-02-21 5 5 3 134 18314
2023-02-22 0 0 4 135 16845
2023-02-23 36 36 2 138 19421
2023-02-24 0 0 3 134 18169
2023-02-25 0 0 5 100 14611
2023-02-26 2 2 6 118 15341
2023-02-27 1 1 3 92 14306
2023-02-28 0 1 0 92 20358
Janvier 2023 213 222 58 134 515840
* 2022 1429 1515 719 638 7605113
Décembre 2022 222 227 63 638 854983
Novembre 2022 149 157 49 157 767089
2022-11-01 0 1 0 70 17189
2022-11-02 0 0 3 94 18843
2022-11-03 13 13 4 80 16609
2022-11-04 0 1 2 80 12958
2022-11-05 0 0 2 94 12370
2022-11-06 0 0 0 97 13438
2022-11-07 0 1 0 95 10819
2022-11-08 4 4 2 96 92423
2022-11-09 23 23 2 105 186659
2022-11-10 0 0 0 105 23644
2022-11-11 1 1 1 112 18097
2022-11-12 3 3 0 122 18310
2022-11-13 0 0 4 139 27213
2022-11-14 0 1 3 140 18068
2022-11-15 9 9 0 140 15779
2022-11-16 24 24 2 148 12491
2022-11-17 0 0 4 84 10675
2022-11-18 22 22 2 103 25383
2022-11-19 0 0 1 157 19712
2022-11-20 21 21 1 137 15171
2022-11-21 0 0 3 148 15384
2022-11-22 18 19 1 106 13866
2022-11-23 0 2 2 107 15104
2022-11-24 0 0 0 129 16219
2022-11-25 6 6 0 95 12753
2022-11-26 2 2 2 104 14337
2022-11-27 1 1 2 83 29596
2022-11-28 0 0 2 107 31634
2022-11-29 2 2 4 97 21392
2022-11-30 0 1 0 92 10953
Octobre 2022 172 184 64 179 569346
Septembre 2022 122 130 42 358 683951
Août 2022 43 48 44 165 551317
Juillet 2022 38 45 61 189 599733
Juin 2022 109 121 75 127 517265
Mai 2022 78 83 60 137 412116
Avril 2022 60 63 57 141 727449
Mars 2022 160 162 61 147 559975
Février 2022 88 97 58 141 864919
Janvier 2022 188 198 85 151 496970
* 2021 1084 1478 923 460 6618317
Décembre 2021 60 68 31 120 576776
Novembre 2021 135 137 55 119 508147
Octobre 2021 100 109 65 460 541797
Septembre 2021 121 139 68 119 494961
Août 2021 75 89 115 121 533786
Juillet 2021 118 147 87 153 492721
Juin 2021 64 92 73 84 476697
Mai 2021 92 157 80 120 840447
Avril 2021 93 149 78 75 480768
Mars 2021 57 100 95 80 570065
Février 2021 40 76 93 81 437159
Janvier 2021 129 215 83 94 664993
* 2020 1605 2454 756 1035 6348920
Décembre 2020 81 104 70 79 473671
Novembre 2020 148 225 84 97 552898
2020-11-01 0 3 1 78 18215
2020-11-02 12 19 4 97 15023
2020-11-03 13 19 1 70 15050
2020-11-04 0 0 4 74 14432
2020-11-05 7 10 2 75 12659
2020-11-06 14 15 2 72 13140
2020-11-07 1 1 1 70 11204
2020-11-08 0 0 2 73 12212
2020-11-09 25 25 4 81 25653
2020-11-10 0 2 3 80 38513
2020-11-11 18 21 6 72 16882
2020-11-12 2 8 3 70 12341
2020-11-13 12 16 1 74 12732
2020-11-14 2 9 2 71 12165
2020-11-15 0 3 3 73 9893
2020-11-16 1 8 5 78 11448
2020-11-17 18 23 2 90 16639
2020-11-18 0 8 3 87 15240
2020-11-19 0 1 4 82 16081
2020-11-20 6 7 3 82 13087
2020-11-21 0 1 0 79 12617
2020-11-22 0 1 5 67 10405
2020-11-23 8 8 3 68 10933
2020-11-24 7 10 2 65 10166
2020-11-25 0 0 4 72 9804
2020-11-26 0 0 5 65 9915
2020-11-27 0 0 2 67 141128
2020-11-28 0 0 4 63 11634
2020-11-29 1 2 1 74 11883
2020-11-30 1 5 2 77 11804
Octobre 2020 194 331 72 95 635954
2020-10-01 4 8 2 81 27544
2020-10-02 0 1 3 74 49246
2020-10-03 0 2 1 75 129538
2020-10-04 1 4 4 71 13852
2020-10-05 5 15 3 74 21958
2020-10-06 14 21 2 78 11459
2020-10-07 37 40 1 71 12933
2020-10-08 0 7 3 75 12897
2020-10-09 4 11 1 83 11987
2020-10-10 0 1 2 65 16746
2020-10-11 0 2 2 75 10684
2020-10-12 14 17 5 79 13731
2020-10-13 19 23 0 76 11692
2020-10-14 3 4 1 81 13679
2020-10-15 0 2 1 80 13212
2020-10-16 0 7 3 78 12395
2020-10-17 0 4 2 75 13094
2020-10-18 2 7 0 75 12466
2020-10-19 22 27 1 83 13977
2020-10-20 7 14 3 83 16038
2020-10-21 10 15 5 81 19195
2020-10-22 8 15 3 95 20384
2020-10-23 5 14 4 82 24809
2020-10-24 0 4 0 79 21345
2020-10-25 1 4 5 72 19893
2020-10-26 0 2 2 79 15264
2020-10-27 12 14 1 68 16874
2020-10-28 8 12 4 88 16641
2020-10-29 7 19 2 75 14002
2020-10-30 0 3 2 79 13816
2020-10-31 11 12 4 72 14603
Septembre 2020 135 217 67 171 473315
Août 2020 73 202 68 120 738400
Juillet 2020 78 166 66 120 493456
Juin 2020 144 193 69 204 594984
Mai 2020 301 341 53 254 469040
Avril 2020 92 105 37 196 335762
Mars 2020 126 207 30 400 453646
2020-03-01 0 0 4 59 10388
2020-03-02 0 0 0 63 10513
2020-03-03 1 5 1 169 14698
2020-03-04 16 24 3 189 19607
2020-03-05 0 4 3 167 10395
2020-03-06 23 29 1 76 7653
2020-03-07 0 5 0 66 7454
2020-03-08 2 6 1 57 7197
2020-03-09 2 5 1 62 7549
2020-03-10 0 5 1 63 7473
2020-03-11 1 13 1 400 9247
2020-03-12 20 23 0 367 12235
2020-03-13 0 1 1 386 19669
2020-03-14 0 0 2 391 16112
2020-03-15 0 3 2 360 10687
2020-03-16 0 1 0 270 11804
2020-03-17 0 0 0 281 9875
2020-03-18 39 41 0 86 9703
2020-03-19 0 0 1 90 8490
2020-03-20 0 5 0 118 8537
2020-03-21 0 1 0 71 8385
2020-03-22 0 3 0 79 9698
2020-03-23 22 23 1 154 40351
2020-03-24 0 0 1 176 114910
2020-03-25 0 0 0 160 6590
2020-03-26 0 2 0 71 7002
2020-03-27 0 2 2 71 10595
2020-03-28 0 1 1 67 8374
2020-03-29 0 2 1 75 7014
2020-03-30 0 1 1 71 8216
2020-03-31 0 2 1 74 13225
Février 2020 119 182 66 490 483361
Janvier 2020 114 181 74 1035 644433
* 2019 923 2704 853 450 3999369
Décembre 2019 55 123 51 450 446815
Novembre 2019 119 238 47 205 586006
Octobre 2019 99 244 70 85 328472
Septembre 2019 32 131 131 95 458274
Août 2019 44 197 93 91 331509
Juillet 2019 96 191 65 86 277975
Juin 2019 82 282 63 88 272357
Mai 2019 73 207 83 86 281496
Avril 2019 86 258 62 124 190772
Mars 2019 90 280 55 87 295320
Février 2019 99 324 59 85 295670
Janvier 2019 48 229 74 94 234703
* 2018 1118 4793 870 197 3344941
Décembre 2018 98 193 47 106 415615
Novembre 2018 179 353 62 100 224740
2018-11-01 1 11 3 87 8470
2018-11-02 22 30 2 89 7964
2018-11-03 0 6 1 89 9633
2018-11-04 0 2 2 85 7468
2018-11-05 1 7 4 87 9290
2018-11-06 36 49 3 100 8951
2018-11-07 2 12 2 48 8109
2018-11-08 1 10 1 52 6873
2018-11-09 1 7 1 65 7561
2018-11-10 1 5 5 50 6551
2018-11-11 1 3 0 60 5876
2018-11-12 1 4 0 49 6093
2018-11-13 31 37 0 62 7045
2018-11-14 27 31 5 46 6857
2018-11-15 2 6 1 59 6291
2018-11-16 3 8 3 47 6167
2018-11-17 0 6 0 55 8713
2018-11-18 2 4 3 52 6782
2018-11-19 1 9 3 47 7170
2018-11-20 1 7 3 55 8061
2018-11-21 4 16 5 56 9575
2018-11-22 2 17 2 48 7533
2018-11-23 4 8 2 49 7309
2018-11-24 0 3 1 44 7252
2018-11-25 0 4 0 54 6787
2018-11-26 24 29 0 48 7977
2018-11-27 4 6 3 50 7359
2018-11-28 5 8 3 56 9217
2018-11-29 2 4 2 61 6277
2018-11-30 0 4 2 48 5529
Octobre 2018 140 325 61 197 297515
Septembre 2018 85 236 51 74 282812
Août 2018 31 260 73 66 243063
Juillet 2018 45 228 77 122 285356
Juin 2018 34 251 94 75 228353
Mai 2018 42 322 100 90 320505
Avril 2018 41 322 82 104 217044
Mars 2018 153 701 105 117 263431
Février 2018 131 848 49 141 240315
Janvier 2018 139 754 69 158 326192
* 2017 1434 7277 855 152 1919566
Décembre 2017 64 651 62 152 295243
2017-12-01 1 29 2 45 6633
2017-12-02 2 20 4 44 4664
2017-12-03 1 20 4 42 4403
2017-12-04 7 25 2 50 5036
2017-12-05 0 41 1 57 14132
2017-12-06 2 48 1 50 12668
2017-12-07 3 26 3 109 5203
2017-12-08 2 29 3 50 5724
2017-12-09 1 18 3 43 5940
2017-12-10 2 14 1 152 13124
2017-12-11 1 30 2 43 6892
2017-12-12 8 39 2 96 6069
2017-12-13 2 17 1 92 5504
2017-12-14 0 28 2 91 6447
2017-12-15 0 21 3 56 9323
2017-12-16 5 11 3 47 17194
2017-12-17 0 2 3 47 9386
2017-12-18 2 22 5 42 12618
2017-12-19 2 19 1 46 6457
2017-12-20 0 24 1 134 10858
2017-12-21 0 13 0 62 16757
2017-12-22 12 37 2 52 6399
2017-12-23 0 6 0 35 6320
2017-12-24 0 2 0 34 4300
2017-12-25 0 7 0 51 12005
2017-12-26 1 9 2 49 13160
2017-12-27 1 28 3 56 12280
2017-12-28 9 32 2 46 5739
2017-12-29 0 15 1 91 10951
2017-12-30 0 6 4 49 20904
2017-12-31 0 13 1 53 18153
Novembre 2017 283 784 86 60 229636
Octobre 2017 150 596 67 62 196301
Septembre 2017 105 771 64 81 280058
Août 2017 37 532 75 98 249741
Juillet 2017 33 416 82 100 303987
Juin 2017 39 526 63 121 312776
Mai 2017 100 761 58 93 51824
Avril 2017 213 587 83 89 0
Mars 2017 135 611 75 101 0
Février 2017 150 460 65 75 0
Janvier 2017 125 582 75 89 0
* 2016 984 6189 911 83 0
Décembre 2016 90 566 55 83 0
Novembre 2016 82 543 79 53 0
2016-11-01 1 30 3 25 0
2016-11-02 1 14 5 24 0
2016-11-03 2 17 2 30 0
2016-11-04 0 20 4 26 0
2016-11-05 1 11 5 39 0
2016-11-06 1 8 3 26 0
2016-11-07 2 27 3 36 0
2016-11-08 1 17 4 53 0
2016-11-09 10 26 2 29 0
2016-11-10 15 27 1 36 0
2016-11-11 1 12 1 22 0
2016-11-12 0 13 2 24 0
2016-11-13 2 10 3 26 0
2016-11-14 6 12 0 44 0
2016-11-15 24 32 2 29 0
2016-11-16 1 12 3 33 0
2016-11-17 2 8 5 24 0
2016-11-18 4 11 5 24 0
2016-11-19 1 16 2 25 0
2016-11-20 0 16 2 25 0
2016-11-21 0 14 1 36 0
2016-11-22 0 3 2 30 0
2016-11-23 1 15 2 30 0
2016-11-24 2 16 1 35 0
2016-11-25 0 14 2 23 0
2016-11-26 1 32 0 23 0
2016-11-27 0 15 4 34 0
2016-11-28 1 31 5 32 0
2016-11-29 1 36 2 27 0
2016-11-30 1 28 3 28 0
Octobre 2016 88 477 91 43 0
Septembre 2016 70 361 63 70 0
2016-09-01 0 10 1 54 0
2016-09-02 7 25 2 30 0
2016-09-03 1 11 1 23 0
2016-09-04 1 10 2 34 0
2016-09-05 0 10 3 24 0
2016-09-06 0 9 3 28 0
2016-09-07 2 18 1 20 0
2016-09-08 1 12 4 30 0
2016-09-09 1 8 0 21 0
2016-09-10 1 7 0 40 0
2016-09-11 0 6 6 41 0
2016-09-12 1 9 1 23 0
2016-09-13 0 10 2 40 0
2016-09-14 0 12 2 39 0
2016-09-15 0 22 3 40 0
2016-09-16 0 7 4 26 0
2016-09-17 1 11 2 36 0
2016-09-18 0 11 0 35 0
2016-09-19 7 16 5 25 0
2016-09-20 2 12 3 32 0
2016-09-21 2 13 2 21 0
2016-09-22 22 29 4 35 0
2016-09-23 1 9 2 22 0
2016-09-24 0 3 2 20 0
2016-09-25 2 7 0 22 0
2016-09-26 3 11 2 70 0
2016-09-27 2 6 5 66 0
2016-09-28 1 9 1 24 0
2016-09-29 5 10 0 32 0
2016-09-30 7 28 0 31 0
Août 2016 64 462 62 58 0
Juillet 2016 36 446 58 66 0
2016-07-01 0 13 2 41 0
2016-07-02 2 9 4 35 0
2016-07-03 1 16 0 36 0
2016-07-04 0 14 3 25 0
2016-07-05 0 17 4 25 0
2016-07-06 2 12 3 38 0
2016-07-07 0 19 0 22 0
2016-07-08 0 24 1 66 0
2016-07-09 0 8 0 24 0
2016-07-10 1 5 1 18 0
2016-07-11 3 21 1 22 0
2016-07-12 0 27 3 33 0
2016-07-13 1 18 2 36 0
2016-07-14 2 19 5 37 0
2016-07-15 2 21 0 30 0
2016-07-16 2 8 0 33 0
2016-07-17 0 4 1 20 0
2016-07-18 5 19 1 33 0
2016-07-19 2 13 1 29 0
2016-07-20 0 14 2 45 0
2016-07-21 2 20 1 39 0
2016-07-22 1 20 4 42 0
2016-07-23 1 3 2 42 0
2016-07-24 0 4 3 53 0
2016-07-25 1 9 3 21 0
2016-07-26 2 17 1 38 0
2016-07-27 1 10 5 34 0
2016-07-28 1 23 1 42 0
2016-07-29 0 16 1 44 0
2016-07-30 1 5 1 51 0
2016-07-31 3 18 2 35 0
Juin 2016 51 485 79 63 0
Mai 2016 98 581 106 57 0
Avril 2016 91 671 72 61 0
Mars 2016 157 655 84 69 0
Février 2016 92 603 81 73 0
Janvier 2016 65 339 81 61 0
* 2015 838 5008 725 73 0
Décembre 2015 87 298 60 55 0
Novembre 2015 164 597 46 66 0
Octobre 2015 119 476 58 59 0
Septembre 2015 67 406 72 60 0
Août 2015 31 248 68 59 0
Juillet 2015 32 282 68 54 0
Juin 2015 50 294 55 57 0
Mai 2015 42 397 60 66 0
Avril 2015 86 445 58 73 0
Mars 2015 59 691 76 62 0
Février 2015 62 541 49 67 0
Janvier 2015 39 333 55 67 0
* 2014 2218 7138 777 95 0
Décembre 2014 43 331 60 95 0
Novembre 2014 20 476 62 92 0
Octobre 2014 35 415 64 68 0
Septembre 2014 46 495 57 78 0
Août 2014 30 577 43 80 0
Juillet 2014 40 443 55 56 0
Juin 2014 67 470 57 60 0
Mai 2014 35 451 51 67 0
Avril 2014 59 527 40 54 0
Mars 2014 53 569 48 58 0
Février 2014 789 1084 117 69 0
Janvier 2014 1001 1300 123 68 0
* 2013 390 3200 854 49 0
Décembre 2013 64 284 96 47 0
Novembre 2013 109 394 358 49 0
Octobre 2013 20 328 41 29 0
Septembre 2013 41 418 44 38 0
Août 2013 26 404 31 23 0
Juillet 2013 21 317 37 26 0
Juin 2013 24 278 30 21 0
Mai 2013 28 247 39 21 0
Avril 2013 25 202 55 34 0
Mars 2013 16 176 54 22 0
Février 2013 6 62 37 18 0
Janvier 2013 10 90 32 16 0
* 2012 229 1513 328 30 0
Décembre 2012 16 116 16 17 0
Novembre 2012 16 186 31 14 0
2012-11-01 0 2 1 11 0
2012-11-02 0 1 1 11 0
2012-11-03 0 2 1 5 0
2012-11-04 0 1 3 9 0
2012-11-05 1 5 2 9 0
2012-11-06 1 5 0 10 0
2012-11-07 2 10 2 10 0
2012-11-08 0 4 1 5 0
2012-11-09 0 12 4 10 0
2012-11-10 0 7 0 11 0
2012-11-11 0 3 1 8 0
2012-11-12 0 10 1 9 0
2012-11-13 1 7 1 8 0
2012-11-14 3 6 1 9 0
2012-11-15 1 11 0 11 0
2012-11-16 0 0 1 7 0
2012-11-17 0 4 1 7 0
2012-11-18 0 2 2 9 0
2012-11-19 2 8 0 8 0
2012-11-20 1 8 2 10 0
2012-11-21 2 17 1 13 0
2012-11-22 0 16 0 13 0
2012-11-23 0 6 0 9 0
2012-11-24 0 4 0 8 0
2012-11-25 0 3 1 6 0
2012-11-26 0 6 2 7 0
2012-11-27 0 7 2 7 0
2012-11-28 1 7 0 14 0
2012-11-29 0 3 0 14 0
2012-11-30 1 9 0 11 0
Octobre 2012 7 111 26 18 0
Septembre 2012 12 142 12 16 0
Août 2012 5 113 15 14 0
Juillet 2012 7 156 15 28 0
Juin 2012 9 189 25 30 0
Mai 2012 18 139 18 20 0
Avril 2012 7 86 17 8 0
Mars 2012 18 103 22 7 0
Février 2012 10 58 23 8 0
Janvier 2012 104 114 108 5 0
* 2011 47 95 48 12 0
Décembre 2011 26 52 40 12 0
Novembre 2011 20 42 7 7 0
Octobre 2011 0 0 0 1 0
Septembre 2011 1 1 1 2 0
2011-09-13 1 1 1 2 0
2011-09-14 0 0 0 2 0
2011-09-30 0 0 0 1 0
Profitez d'un deuxième avis sous certaines conditions